Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 45 / 055 (joined on both FIPS fields): 118 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 055 | 113110 | 3 | 9 | 97 | 357 |
| 45 | 055 | 113310 | 5 | 17 | 109 | 473 |
| 45 | 055 | 115210 | 5 | 20 | 242 | 1,089 |
| 45 | 055 | 115310 | 3 | 3 | 59 | 331 |
| 45 | 055 | 236115 | 8 | 102 | 1,370 | 6,197 |
| 45 | 055 | 236117 | 4 | 12 | 116 | 562 |
| 45 | 055 | 236118 | 19 | 34 | 336 | 1,306 |
| 45 | 055 | 236220 | 5 | 30 | 350 | 1,703 |
| 45 | 055 | 237110 | 5 | 87 | 1,022 | 4,689 |
| 45 | 055 | 238110 | 8 | 37 | 396 | 2,047 |
| 45 | 055 | 238130 | 3 | 8 | 42 | 193 |
| 45 | 055 | 238140 | 5 | 31 | 401 | 1,771 |
| 45 | 055 | 238170 | 4 | 16 | 94 | 427 |
| 45 | 055 | 238190 | 5 | 119 | 1,861 | 8,019 |
| 45 | 055 | 238210 | 16 | 71 | 583 | 2,641 |
| 45 | 055 | 238220 | 17 | 129 | 1,423 | 6,202 |
| 45 | 055 | 238310 | 5 | 29 | 292 | 1,426 |
| 45 | 055 | 238320 | 6 | 68 | 527 | 2,544 |
| 45 | 055 | 238350 | 7 | 25 | 203 | 768 |
| 45 | 055 | 238910 | 10 | 117 | 1,332 | 6,014 |
| 45 | 055 | 238990 | 10 | 26 | 199 | 877 |
| 45 | 055 | 314910 | 3 | 39 | 227 | 1,275 |
| 45 | 055 | 332710 | 3 | 26 | 277 | 1,168 |
| 45 | 055 | 339113 | 3 | 34 | 391 | 1,627 |
| 45 | 055 | 423450 | 3 | 95 | 1,191 | 7,033 |
| 45 | 055 | 441110 | 5 | 165 | 2,317 | 10,897 |
| 45 | 055 | 441120 | 9 | 17 | 89 | 390 |
| 45 | 055 | 441310 | 10 | 86 | 488 | 2,057 |
| 45 | 055 | 441320 | 8 | 58 | 441 | 2,012 |
| 45 | 055 | 442110 | 6 | 30 | 162 | 761 |
| 45 | 055 | 443141 | 3 | 5 | 85 | 383 |
| 45 | 055 | 443142 | 3 | 9 | 35 | 153 |
| 45 | 055 | 444130 | 5 | 40 | 242 | 1,019 |
| 45 | 055 | 444190 | 3 | 33 | 364 | 1,366 |
| 45 | 055 | 444220 | 4 | 42 | 161 | 850 |
| 45 | 055 | 445110 | 11 | 515 | 1,950 | 7,794 |
| 45 | 055 | 445120 | 10 | 30 | 154 | 600 |
| 45 | 055 | 445310 | 9 | 25 | 112 | 534 |
| 45 | 055 | 446110 | 6 | 93 | 926 | 3,639 |
| 45 | 055 | 446199 | 5 | 8 | 65 | 238 |
| 45 | 055 | 447110 | 36 | 203 | 1,149 | 5,045 |
| 45 | 055 | 448310 | 3 | 16 | 93 | 444 |
| 45 | 055 | 451110 | 5 | 24 | 157 | 798 |
| 45 | 055 | 452319 | 20 | 184 | 774 | 3,186 |
| 45 | 055 | 453110 | 4 | 15 | 56 | 233 |
| 45 | 055 | 453310 | 4 | 35 | 144 | 682 |
| 45 | 055 | 453991 | 4 | 6 | 35 | 162 |
| 45 | 055 | 453998 | 6 | 15 | 66 | 337 |
| 45 | 055 | 484110 | 12 | 111 | 1,010 | 3,535 |
| 45 | 055 | 484121 | 8 | 35 | 415 | 1,894 |
| 45 | 055 | 484220 | 5 | 14 | 131 | 602 |
| 45 | 055 | 493110 | 7 | 1,126 | 18,832 | 73,835 |
| 45 | 055 | 517311 | 3 | 15 | 244 | 1,203 |
| 45 | 055 | 517312 | 5 | 205 | 2,832 | 9,366 |
| 45 | 055 | 522110 | 14 | 115 | 1,474 | 6,063 |
| 45 | 055 | 522130 | 8 | 84 | 866 | 3,657 |
| 45 | 055 | 522291 | 13 | 31 | 343 | 1,400 |
| 45 | 055 | 522298 | 4 | 5 | 56 | 233 |
| 45 | 055 | 522390 | 3 | 4 | 22 | 89 |
| 45 | 055 | 523120 | 4 | 9 | 568 | 1,448 |
| 45 | 055 | 524210 | 22 | 89 | 884 | 4,160 |
| 45 | 055 | 531110 | 7 | 9 | 56 | 308 |
| 45 | 055 | 531210 | 14 | 18 | 133 | 736 |
| 45 | 055 | 531311 | 6 | 19 | 120 | 558 |
| 45 | 055 | 531320 | 3 | 7 | 34 | 274 |
| 45 | 055 | 541110 | 16 | 79 | 837 | 4,215 |
| 45 | 055 | 541211 | 8 | 56 | 595 | 2,807 |
| 45 | 055 | 541213 | 6 | 13 | 94 | 259 |
| 45 | 055 | 541330 | 3 | 17 | 497 | 1,628 |
| 45 | 055 | 541370 | 5 | 16 | 124 | 468 |
| 45 | 055 | 541512 | 6 | 63 | 508 | 863 |
| 45 | 055 | 541611 | 7 | 10 | 110 | 408 |
| 45 | 055 | 541940 | 8 | 95 | 889 | 4,108 |
| 45 | 055 | 551114 | 3 | 129 | 842 | 3,050 |
| 45 | 055 | 561320 | 5 | 160 | 990 | 5,099 |
| 45 | 055 | 561710 | 9 | 30 | 282 | 1,126 |
| 45 | 055 | 561720 | 8 | 101 | 438 | 1,967 |
| 45 | 055 | 561730 | 19 | 49 | 279 | 1,722 |
| 45 | 055 | 561790 | 3 | 13 | 68 | 322 |
| 45 | 055 | 562111 | 3 | 33 | 242 | 1,253 |
| 45 | 055 | 562910 | 5 | 58 | 714 | 3,114 |
| 45 | 055 | 611110 | 8 | 183 | 1,420 | 6,033 |
| 45 | 055 | 621111 | 19 | 241 | 3,611 | 16,394 |
| 45 | 055 | 621210 | 14 | 89 | 1,643 | 6,803 |
| 45 | 055 | 621310 | 3 | 9 | 58 | 265 |
| 45 | 055 | 621330 | 3 | 14 | 107 | 477 |
| 45 | 055 | 621340 | 3 | 9 | 139 | 639 |
| 45 | 055 | 621399 | 4 | 5 | 52 | 268 |
| 45 | 055 | 621492 | 3 | 33 | 303 | 1,360 |
| 45 | 055 | 621498 | 6 | 135 | 3,263 | 11,947 |
| 45 | 055 | 621610 | 4 | 57 | 570 | 2,572 |
| 45 | 055 | 623210 | 6 | 83 | 589 | 2,807 |
| 45 | 055 | 623312 | 4 | 59 | 370 | 1,612 |
| 45 | 055 | 624110 | 3 | 1 | 73 | 324 |
| 45 | 055 | 624120 | 7 | 138 | 500 | 2,368 |
| 45 | 055 | 624190 | 4 | 10 | 95 | 499 |
| 45 | 055 | 624410 | 10 | 61 | 331 | 2,189 |
| 45 | 055 | 711219 | 4 | 23 | 139 | 414 |
| 45 | 055 | 713910 | 3 | 74 | 360 | 1,674 |
| 45 | 055 | 713940 | 5 | 39 | 197 | 784 |
| 45 | 055 | 713990 | 4 | 18 | 46 | 247 |
| 45 | 055 | 721110 | 10 | 103 | 437 | 1,986 |
| 45 | 055 | 722320 | 4 | 9 | 41 | 274 |
| 45 | 055 | 722330 | 3 | 9 | 31 | 94 |
| 45 | 055 | 722511 | 35 | 489 | 2,007 | 10,264 |
| 45 | 055 | 722513 | 38 | 915 | 3,249 | 13,657 |
| 45 | 055 | 722515 | 6 | 40 | 75 | 316 |
| 45 | 055 | 811111 | 14 | 34 | 285 | 1,258 |
| 45 | 055 | 811121 | 10 | 36 | 340 | 1,528 |
| 45 | 055 | 811192 | 3 | 21 | 131 | 522 |
| 45 | 055 | 811310 | 3 | 13 | 183 | 741 |
| 45 | 055 | 812112 | 9 | 16 | 84 | 336 |
| 45 | 055 | 812113 | 3 | 5 | 20 | 151 |
| 45 | 055 | 812210 | 4 | 61 | 423 | 1,599 |
| 45 | 055 | 812990 | 5 | 4 | 30 | 120 |
| 45 | 055 | 813110 | 59 | 320 | 1,695 | 6,997 |
| 45 | 055 | 813312 | 3 | 60 | 434 | 1,905 |
| 45 | 055 | 813410 | 4 | 79 | 373 | 1,493 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
