County-code records in state 45
One row per record in cbp_counties.json whose state FIPS code is 45. Every figure in the table is that record's own published value, printed as the source prints it.
| County FIPS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars | Establishments with fewer than 5 employees | Establishments with 5 to 9 employees | Establishments with 10 to 19 employees | Establishments with 20 to 49 employees | Establishments with 50 to 99 employees | Establishments with 100 to 249 employees | Establishments with 250 to 499 employees | Establishments with 500 to 999 employees | Establishments with 1,000 or more employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 352 | 4,280 | 42,563 | 187,648 | 198 | 83 | 34 | 22 | 5 | 9 | N | N | N |
| 003 | 3,022 | 52,504 | 649,337 | 2,906,975 | 1,537 | 622 | 434 | 275 | 86 | 45 | 14 | 4 | 5 |
| 005 | 122 | 1,409 | 22,396 | 80,997 | 76 | 27 | 7 | 6 | 3 | 3 | N | N | N |
| 007 | 4,087 | 67,424 | 764,730 | 3,151,892 | 2,147 | 765 | 596 | 380 | 103 | 65 | 16 | 7 | 8 |
| 009 | 258 | 2,544 | 23,453 | 96,908 | 131 | 72 | 27 | 20 | 4 | 4 | N | N | N |
| 011 | 344 | 3,656 | 35,939 | 152,267 | 187 | 75 | 46 | 21 | 10 | 4 | N | N | N |
| 013 | 6,030 | 57,611 | 579,547 | 2,570,856 | 3,567 | 1,087 | 739 | 441 | 124 | 64 | 6 | N | N |
| 015 | 4,079 | 60,525 | 925,934 | 3,568,867 | 2,251 | 688 | 541 | 403 | 101 | 73 | 15 | 3 | 4 |
| 017 | 247 | 3,611 | 40,922 | 185,045 | 136 | 54 | 24 | 16 | 8 | 8 | N | N | N |
| 019 | 15,484 | 214,374 | 2,913,637 | 11,906,419 | 8,496 | 2,677 | 1,997 | 1,548 | 477 | 224 | 44 | 11 | 10 |
| 021 | 938 | 17,940 | 185,748 | 780,951 | 459 | 200 | 116 | 92 | 42 | 18 | 6 | 4 | N |
| 023 | 550 | 8,085 | 95,144 | 400,710 | 282 | 133 | 73 | 33 | 14 | 9 | 5 | N | N |
| 025 | 689 | 13,032 | 156,870 | 631,071 | 340 | 144 | 99 | 68 | 20 | 9 | 4 | 4 | N |
| 027 | 493 | 6,189 | 53,476 | 225,433 | 269 | 99 | 64 | 38 | 13 | 7 | 3 | N | N |
| 029 | 770 | 7,356 | 69,505 | 312,231 | 406 | 171 | 111 | 63 | 14 | 3 | N | N | N |
| 031 | 1,094 | 17,467 | 260,483 | 973,954 | 569 | 210 | 145 | 102 | 34 | 22 | 10 | N | N |
| 033 | 487 | 6,915 | 57,157 | 235,967 | 265 | 98 | 55 | 48 | 11 | 6 | 3 | N | N |
| 035 | 2,784 | 32,336 | 322,658 | 1,419,564 | 1,553 | 521 | 345 | 247 | 68 | 43 | 5 | N | N |
| 037 | 346 | 4,665 | 56,074 | 238,396 | 194 | 68 | 39 | 28 | 9 | 6 | N | N | N |
| 039 | 332 | 4,817 | 68,118 | 291,396 | 193 | 70 | 30 | 23 | 7 | 6 | N | N | N |
| 041 | 3,240 | 64,862 | 786,349 | 3,135,810 | 1,550 | 687 | 482 | 332 | 105 | 51 | 21 | 5 | 7 |
| 043 | 2,007 | 21,234 | 226,894 | 987,709 | 1,157 | 364 | 252 | 157 | 50 | 23 | N | 3 | N |
| 045 | 15,174 | 260,943 | 3,356,416 | 13,995,494 | 8,204 | 2,612 | 1,921 | 1,574 | 453 | 283 | 73 | 34 | 20 |
| 047 | 1,340 | 22,821 | 257,418 | 1,030,847 | 667 | 260 | 192 | 146 | 41 | 20 | 10 | 3 | N |
| 049 | 307 | 3,250 | 31,718 | 146,302 | 170 | 72 | 33 | 21 | 7 | 3 | N | N | N |
| 051 | 10,313 | 118,467 | 1,053,073 | 4,772,546 | 5,669 | 1,908 | 1,331 | 945 | 324 | 115 | 16 | N | 3 |
| 053 | 810 | 9,559 | 102,224 | 450,357 | 430 | 152 | 118 | 73 | 25 | 10 | N | N | N |
| 055 | 1,182 | 14,254 | 146,298 | 589,407 | 656 | 239 | 148 | 87 | 32 | 15 | N | 3 | N |
| 057 | 1,721 | 26,753 | 379,455 | 1,601,746 | 1,004 | 290 | 186 | 157 | 41 | 27 | 12 | N | N |
| 059 | 974 | 17,509 | 193,665 | 789,979 | 514 | 194 | 116 | 93 | 29 | 18 | 6 | 3 | N |
| 061 | 210 | 2,094 | 17,875 | 74,068 | 116 | 42 | 26 | 16 | 8 | N | N | N | N |
| 063 | 7,279 | 113,354 | 1,274,853 | 5,316,992 | 3,757 | 1,419 | 993 | 742 | 199 | 123 | 30 | 12 | 4 |
| 065 | 103 | 801 | 4,983 | 22,595 | 65 | 18 | 12 | 5 | N | N | N | N | N |
| 067 | 496 | 4,899 | 41,700 | 169,560 | 264 | 114 | 70 | 31 | 8 | 8 | N | N | N |
| 069 | 312 | 5,391 | 53,891 | 226,364 | 156 | 65 | 41 | 27 | 12 | 7 | 3 | N | N |
| 071 | 783 | 12,584 | 132,728 | 559,522 | 429 | 158 | 93 | 60 | 20 | 15 | 6 | N | N |
| 073 | 1,704 | 21,044 | 267,698 | 1,043,511 | 1,005 | 311 | 215 | 115 | 26 | 19 | 9 | 4 | N |
| 075 | 1,606 | 23,553 | 236,557 | 1,005,924 | 767 | 394 | 218 | 151 | 46 | 20 | 7 | N | N |
| 077 | 2,222 | 27,200 | 247,339 | 1,073,978 | 1,225 | 421 | 288 | 197 | 48 | 34 | 7 | N | N |
| 079 | 9,402 | 163,008 | 2,082,244 | 8,361,679 | 4,864 | 1,697 | 1,313 | 991 | 297 | 172 | 34 | 25 | 9 |
| 081 | 246 | 4,181 | 43,320 | 177,838 | 142 | 53 | 29 | 12 | 3 | 5 | N | N | N |
| 083 | 7,180 | 146,287 | 1,857,072 | 7,807,846 | 3,702 | 1,339 | 938 | 717 | 272 | 141 | 42 | 16 | 13 |
| 085 | 1,821 | 30,656 | 325,835 | 1,410,484 | 839 | 417 | 274 | 184 | 64 | 34 | N | 4 | 3 |
| 087 | 412 | 5,564 | 58,488 | 238,042 | 249 | 78 | 29 | 36 | 11 | 5 | N | N | N |
| 089 | 473 | 6,547 | 63,912 | 288,485 | 254 | 109 | 55 | 26 | 18 | 8 | N | N | N |
| 091 | 6,081 | 99,658 | 1,410,392 | 5,593,397 | 3,382 | 1,055 | 756 | 554 | 191 | 101 | 24 | 10 | 8 |
| 999 | 863 | 200,102 | 3,293,409 | 11,767,958 | 427 | 125 | 103 | 63 | 47 | 43 | 22 | 20 | 13 |
Rows whose county code is 999 are the source's statewide records: the Census Bureau labels them “statewide, not allocated to a county”. They are ordinary rows of this list and are not a state total. This data file has no state-total record.
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
