County rows for code 481211
| State FIPS code | County FIPS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 073 | 4 | 36 | 613 | 3,497 |
| 01 | 097 | 3 | 18 | 334 | 2,278 |
| 02 | 020 | 20 | 263 | 4,328 | 23,779 |
| 02 | 050 | 3 | 94 | 1,272 | 6,453 |
| 02 | 060 | 5 | 14 | 127 | 1,075 |
| 02 | 070 | 9 | 9 | 215 | 1,090 |
| 02 | 090 | 7 | 7 | 90 | 463 |
| 02 | 122 | 12 | 133 | 1,887 | 10,153 |
| 02 | 130 | 5 | 86 | 1,190 | 10,169 |
| 02 | 150 | 5 | 15 | 158 | 1,118 |
| 02 | 164 | 3 | 71 | 689 | 3,382 |
| 02 | 170 | 9 | 53 | 1,002 | 5,935 |
| 02 | 240 | 3 | 17 | 225 | 1,103 |
| 02 | 290 | 3 | 1 | 68 | 332 |
| 04 | 013 | 30 | 539 | 12,166 | 50,064 |
| 05 | 007 | 3 | 5 | 115 | 1,308 |
| 05 | 031 | 3 | 3 | 27 | 85 |
| 05 | 119 | 3 | 6 | 121 | 521 |
| 05 | 143 | 3 | 2 | 36 | 337 |
| 06 | 001 | 12 | 158 | 5,556 | 20,978 |
| 06 | 019 | 5 | 63 | 1,120 | 5,482 |
| 06 | 029 | 3 | 10 | 208 | 982 |
| 06 | 037 | 53 | 1,223 | 35,358 | 170,204 |
| 06 | 053 | 3 | 14 | 333 | 1,516 |
| 06 | 059 | 20 | 790 | 15,042 | 70,913 |
| 06 | 061 | 4 | 20 | 243 | 1,286 |
| 06 | 065 | 4 | 47 | 913 | 4,312 |
| 06 | 067 | 3 | 4 | 153 | 731 |
| 06 | 073 | 15 | 191 | 4,321 | 19,283 |
| 06 | 079 | 5 | 229 | 6,006 | 23,962 |
| 06 | 081 | 6 | 29 | 442 | 1,962 |
| 06 | 083 | 6 | 120 | 4,284 | 16,480 |
| 06 | 085 | 5 | 89 | 3,746 | 13,428 |
| 06 | 111 | 7 | 173 | 4,507 | 20,449 |
| 08 | 005 | 14 | 627 | 12,552 | 56,140 |
| 08 | 031 | 4 | 32 | 511 | 2,617 |
| 08 | 035 | 9 | 35 | 717 | 3,477 |
| 08 | 037 | 3 | 4 | 146 | 689 |
| 08 | 041 | 3 | 95 | 1,113 | 4,905 |
| 08 | 097 | 3 | 10 | 141 | 490 |
| 08 | 123 | 4 | 7 | 107 | 195 |
| 09 | 110 | 3 | 61 | 2,869 | 9,165 |
| 09 | 140 | 4 | 968 | 18,536 | 87,104 |
| 09 | 190 | 4 | 31 | 639 | 3,185 |
| 10 | 003 | 10 | 71 | 1,460 | 6,991 |
| 12 | 011 | 67 | 1,384 | 38,072 | 150,556 |
| 12 | 021 | 14 | 119 | 3,191 | 13,557 |
| 12 | 031 | 6 | 120 | 1,674 | 6,576 |
| 12 | 057 | 7 | 10 | 98 | 799 |
| 12 | 069 | 5 | 13 | 84 | 454 |
| 12 | 071 | 5 | 8 | 177 | 629 |
| 12 | 081 | 3 | 2 | 67 | 347 |
| 12 | 085 | 5 | 183 | 5,253 | 20,444 |
| 12 | 086 | 47 | 858 | 13,487 | 61,207 |
| 12 | 095 | 9 | 21 | 389 | 1,919 |
| 12 | 099 | 32 | 311 | 6,574 | 27,715 |
| 12 | 101 | 4 | 8 | 66 | 211 |
| 12 | 103 | 4 | 70 | 1,639 | 7,179 |
| 12 | 109 | 3 | 15 | 124 | 2,323 |
| 12 | 127 | 5 | 27 | 334 | 1,676 |
| 13 | 051 | 4 | 5 | 102 | 504 |
| 13 | 067 | 6 | 95 | 2,321 | 10,130 |
| 13 | 089 | 6 | 50 | 1,098 | 6,366 |
| 13 | 121 | 10 | 54 | 2,329 | 8,947 |
| 13 | 135 | 5 | 3 | 42 | 1,871 |
| 15 | 003 | 5 | 11 | 234 | 860 |
| 15 | 009 | 4 | 40 | 675 | 2,374 |
| 16 | 013 | 3 | 4 | 50 | 209 |
| 16 | 085 | 4 | 4 | 61 | 470 |
| 17 | 031 | 20 | 229 | 6,365 | 28,228 |
| 17 | 043 | 8 | 130 | 5,461 | 19,945 |
| 17 | 089 | 4 | 51 | 1,009 | 4,937 |
| 18 | 057 | 5 | 66 | 1,341 | 5,615 |
| 20 | 173 | 4 | 72 | 1,181 | 6,197 |
| 21 | 111 | 9 | 55 | 1,266 | 5,873 |
| 22 | 033 | 3 | 7 | 144 | 532 |
| 22 | 055 | 3 | 104 | 1,615 | 7,894 |
| 22 | 075 | 3 | 56 | 889 | 3,678 |
| 22 | 109 | 5 | 157 | 2,196 | 13,974 |
| 23 | 005 | 5 | 151 | 2,349 | 4,910 |
| 24 | 041 | 3 | 40 | 881 | 6,195 |
| 25 | 003 | 3 | 74 | 1,487 | 6,710 |
| 25 | 009 | 3 | 2 | 36 | 128 |
| 25 | 017 | 7 | 26 | 676 | 3,386 |
| 25 | 021 | 8 | 180 | 9,364 | 31,183 |
| 26 | 055 | 3 | 34 | 603 | 2,943 |
| 26 | 081 | 4 | 123 | 1,458 | 14,514 |
| 26 | 121 | 3 | 42 | 954 | 4,119 |
| 26 | 125 | 7 | 139 | 3,502 | 15,955 |
| 26 | 163 | 7 | 36 | 888 | 3,907 |
| 27 | 053 | 8 | 121 | 3,546 | 14,448 |
| 29 | 077 | 4 | 32 | 643 | 2,899 |
| 29 | 189 | 9 | 158 | 3,196 | 14,608 |
| 30 | 031 | 3 | 7 | 590 | 2,400 |
| 30 | 111 | 3 | 4 | 101 | 380 |
| 31 | 055 | 4 | 299 | 7,973 | 36,902 |
| 32 | 003 | 16 | 468 | 12,444 | 53,778 |
| 32 | 005 | 4 | 10 | 140 | 663 |
| 32 | 031 | 4 | 18 | 351 | 1,954 |
| 33 | 011 | 6 | 9 | 372 | 942 |
| 33 | 015 | 4 | 672 | 13,325 | 62,270 |
| 33 | 017 | 4 | 7 | 143 | 748 |
| 34 | 003 | 14 | 981 | 40,586 | 174,274 |
| 34 | 013 | 3 | 68 | 1,871 | 8,347 |
| 34 | 025 | 3 | 12 | 308 | 1,363 |
| 34 | 027 | 3 | 50 | 1,028 | 4,935 |
| 35 | 001 | 3 | 147 | 2,572 | 12,429 |
| 36 | 029 | 4 | 63 | 668 | 2,903 |
| 36 | 047 | 6 | 12 | 65 | 435 |
| 36 | 059 | 4 | 92 | 2,096 | 9,842 |
| 36 | 061 | 8 | 86 | 3,019 | 13,570 |
| 36 | 071 | 4 | 34 | 1,388 | 6,228 |
| 36 | 081 | 6 | 23 | 460 | 2,287 |
| 36 | 103 | 31 | 567 | 18,268 | 81,506 |
| 36 | 119 | 14 | 140 | 4,145 | 17,050 |
| 37 | 081 | 4 | 324 | 6,784 | 25,988 |
| 37 | 119 | 4 | 113 | 3,499 | 14,865 |
| 37 | 147 | 3 | 5 | 163 | 715 |
| 38 | 015 | 3 | 42 | 592 | 2,922 |
| 39 | 035 | 9 | 1,588 | 60,577 | 267,001 |
| 39 | 049 | 5 | 4,923 | 256,693 | 936,512 |
| 39 | 061 | 7 | 1,087 | 45,345 | 194,695 |
| 39 | 153 | 3 | 60 | 1,181 | 4,937 |
| 40 | 109 | 8 | 85 | 1,354 | 5,943 |
| 40 | 143 | 10 | 757 | 27,475 | 108,283 |
| 41 | 039 | 3 | 17 | 104 | 488 |
| 41 | 047 | 4 | 6 | 110 | 581 |
| 41 | 059 | 3 | 6 | 58 | 181 |
| 41 | 067 | 4 | 79 | 1,621 | 6,536 |
| 42 | 003 | 6 | 127 | 4,705 | 18,198 |
| 42 | 029 | 3 | 9 | 711 | 1,923 |
| 42 | 071 | 3 | 97 | 1,488 | 7,477 |
| 42 | 077 | 5 | 74 | 1,573 | 8,876 |
| 42 | 091 | 8 | 74 | 1,245 | 5,511 |
| 45 | 019 | 3 | 6 | 125 | 1,087 |
| 45 | 045 | 4 | 22 | 342 | 1,647 |
| 45 | 083 | 3 | 36 | 525 | 2,192 |
| 47 | 037 | 4 | 54 | 1,174 | 5,441 |
| 47 | 149 | 3 | 419 | 7,675 | 32,116 |
| 47 | 157 | 3 | 70 | 1,890 | 9,203 |
| 48 | 029 | 9 | 79 | 1,674 | 8,179 |
| 48 | 085 | 8 | 40 | 473 | 3,413 |
| 48 | 113 | 22 | 359 | 7,033 | 32,826 |
| 48 | 121 | 3 | 2 | 25 | 350 |
| 48 | 167 | 3 | 77 | 1,934 | 8,117 |
| 48 | 201 | 32 | 1,058 | 19,962 | 94,782 |
| 48 | 209 | 3 | 357 | 12,185 | 45,345 |
| 48 | 329 | 5 | 53 | 1,687 | 5,678 |
| 48 | 339 | 3 | 4 | 141 | 875 |
| 48 | 439 | 20 | 398 | 13,701 | 52,532 |
| 48 | 453 | 10 | 83 | 1,856 | 9,147 |
| 49 | 035 | 4 | 16 | 336 | 1,390 |
| 49 | 049 | 4 | 2 | 28 | 245 |
| 51 | 107 | 6 | 63 | 1,778 | 7,980 |
| 51 | 683 | 4 | 46 | 993 | 5,233 |
| 53 | 033 | 14 | 225 | 5,105 | 21,556 |
| 53 | 061 | 5 | 17 | 251 | 1,101 |
| 53 | 063 | 4 | 11 | 212 | 834 |
| 55 | 009 | 4 | 55 | 693 | 2,520 |
| 55 | 079 | 3 | 10 | 242 | 1,206 |
| 56 | 025 | 3 | 24 | 535 | 2,117 |
| 56 | 039 | 3 | 2 | 212 | 1,007 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
