Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 56 / 041 (joined on both FIPS fields): 70 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 041 | 213112 | 13 | 148 | 3,517 | 14,874 |
| 56 | 041 | 221115 | 3 | 21 | 531 | 1,364 |
| 56 | 041 | 236115 | 6 | 28 | 269 | 864 |
| 56 | 041 | 236118 | 12 | 29 | 268 | 1,300 |
| 56 | 041 | 237120 | 4 | 36 | 592 | 2,988 |
| 56 | 041 | 238110 | 4 | 31 | 307 | 1,421 |
| 56 | 041 | 238160 | 3 | 4 | 20 | 290 |
| 56 | 041 | 238190 | 4 | 43 | 718 | 5,960 |
| 56 | 041 | 238210 | 3 | 10 | 83 | 315 |
| 56 | 041 | 238220 | 5 | 31 | 604 | 3,211 |
| 56 | 041 | 238310 | 4 | 4 | 33 | 300 |
| 56 | 041 | 238910 | 10 | 332 | 4,458 | 23,850 |
| 56 | 041 | 238990 | 4 | 16 | 236 | 1,188 |
| 56 | 041 | 321113 | 3 | 70 | 606 | 2,639 |
| 56 | 041 | 323111 | 3 | 10 | 58 | 232 |
| 56 | 041 | 424690 | 6 | 55 | 2,038 | 6,122 |
| 56 | 041 | 441310 | 4 | 42 | 309 | 1,369 |
| 56 | 041 | 441320 | 4 | 38 | 321 | 1,101 |
| 56 | 041 | 444190 | 5 | 31 | 219 | 988 |
| 56 | 041 | 447110 | 14 | 139 | 772 | 3,544 |
| 56 | 041 | 447190 | 4 | 164 | 1,414 | 5,471 |
| 56 | 041 | 453110 | 3 | 5 | 25 | 97 |
| 56 | 041 | 453220 | 4 | 12 | 37 | 137 |
| 56 | 041 | 453998 | 5 | 19 | 223 | 996 |
| 56 | 041 | 454390 | 4 | 7 | 58 | 268 |
| 56 | 041 | 484110 | 7 | 25 | 307 | 1,487 |
| 56 | 041 | 484121 | 7 | 77 | 1,637 | 6,084 |
| 56 | 041 | 484220 | 13 | 54 | 1,079 | 5,085 |
| 56 | 041 | 488410 | 6 | 8 | 93 | 938 |
| 56 | 041 | 492110 | 3 | 36 | 349 | 1,528 |
| 56 | 041 | 517311 | 3 | 19 | 249 | 1,086 |
| 56 | 041 | 517312 | 8 | 197 | 3,759 | 16,151 |
| 56 | 041 | 522110 | 7 | 67 | 842 | 3,472 |
| 56 | 041 | 522130 | 3 | 25 | 198 | 811 |
| 56 | 041 | 523920 | 4 | 8 | 595 | 1,923 |
| 56 | 041 | 524210 | 11 | 29 | 291 | 1,263 |
| 56 | 041 | 531110 | 5 | 9 | 45 | 203 |
| 56 | 041 | 531120 | 3 | 7 | 73 | 400 |
| 56 | 041 | 531190 | 3 | 9 | 82 | 294 |
| 56 | 041 | 531210 | 10 | 18 | 207 | 839 |
| 56 | 041 | 532412 | 3 | 10 | 199 | 657 |
| 56 | 041 | 541110 | 8 | 16 | 192 | 804 |
| 56 | 041 | 541219 | 3 | 18 | 145 | 562 |
| 56 | 041 | 541330 | 4 | 17 | 269 | 1,228 |
| 56 | 041 | 541511 | 3 | 6 | 62 | 302 |
| 56 | 041 | 541611 | 4 | 5 | 55 | 252 |
| 56 | 041 | 541690 | 8 | 9 | 137 | 974 |
| 56 | 041 | 541940 | 4 | 41 | 280 | 1,214 |
| 56 | 041 | 541990 | 3 | 51 | 540 | 2,170 |
| 56 | 041 | 561110 | 3 | 19 | 484 | 1,048 |
| 56 | 041 | 561730 | 7 | 9 | 51 | 319 |
| 56 | 041 | 621111 | 4 | 69 | 1,529 | 6,990 |
| 56 | 041 | 621210 | 12 | 93 | 850 | 3,522 |
| 56 | 041 | 621310 | 5 | 23 | 146 | 606 |
| 56 | 041 | 621320 | 3 | 9 | 75 | 341 |
| 56 | 041 | 621340 | 6 | 14 | 120 | 511 |
| 56 | 041 | 621399 | 4 | 5 | 95 | 582 |
| 56 | 041 | 621420 | 3 | 36 | 275 | 1,323 |
| 56 | 041 | 621610 | 4 | 261 | 1,866 | 6,473 |
| 56 | 041 | 623220 | 3 | 18 | 145 | 625 |
| 56 | 041 | 624120 | 6 | 102 | 655 | 2,770 |
| 56 | 041 | 624410 | 3 | 65 | 229 | 1,046 |
| 56 | 041 | 721110 | 12 | 188 | 824 | 4,297 |
| 56 | 041 | 722410 | 5 | 22 | 50 | 210 |
| 56 | 041 | 722511 | 16 | 150 | 655 | 3,302 |
| 56 | 041 | 722513 | 16 | 250 | 870 | 3,664 |
| 56 | 041 | 722515 | 3 | 12 | 21 | 120 |
| 56 | 041 | 811111 | 5 | 10 | 90 | 339 |
| 56 | 041 | 812112 | 5 | 4 | 14 | 93 |
| 56 | 041 | 813110 | 6 | 11 | 56 | 202 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
