County-code records in state 55
One row per record in cbp_counties.json whose state FIPS code is 55. Every figure in the table is that record's own published value, printed as the source prints it.
| County FIPS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars | Establishments with fewer than 5 employees | Establishments with 5 to 9 employees | Establishments with 10 to 19 employees | Establishments with 20 to 49 employees | Establishments with 50 to 99 employees | Establishments with 100 to 249 employees | Establishments with 250 to 499 employees | Establishments with 500 to 999 employees | Establishments with 1,000 or more employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 341 | 3,000 | 23,282 | 111,045 | 215 | 66 | 29 | 20 | 8 | N | N | N | N |
| 003 | 488 | 5,974 | 62,271 | 269,464 | 261 | 103 | 61 | 48 | 10 | N | N | N | N |
| 005 | 1,366 | 17,321 | 185,399 | 797,508 | 739 | 292 | 173 | 109 | 27 | 18 | 6 | N | N |
| 007 | 474 | 3,053 | 32,109 | 164,268 | 325 | 89 | 39 | 17 | N | N | N | N | N |
| 009 | 6,662 | 142,524 | 2,003,807 | 8,376,869 | 3,035 | 1,284 | 969 | 831 | 280 | 191 | 49 | 11 | 12 |
| 011 | 291 | 2,878 | 39,328 | 151,991 | 169 | 71 | 24 | 20 | 3 | 3 | N | N | N |
| 013 | 412 | 3,446 | 34,090 | 147,857 | 244 | 99 | 41 | 18 | 5 | 4 | N | N | N |
| 015 | 953 | 14,515 | 159,232 | 636,947 | 512 | 174 | 120 | 103 | 23 | 12 | 6 | N | N |
| 017 | 1,659 | 22,938 | 272,503 | 1,199,379 | 832 | 345 | 232 | 171 | 40 | 29 | 7 | 3 | N |
| 019 | 773 | 9,214 | 101,174 | 441,422 | 443 | 153 | 97 | 47 | 17 | 12 | N | N | N |
| 021 | 1,453 | 20,507 | 230,465 | 1,004,655 | 810 | 282 | 166 | 126 | 34 | 21 | 11 | N | N |
| 023 | 381 | 5,684 | 55,253 | 232,209 | 205 | 68 | 61 | 30 | 7 | 4 | 5 | N | N |
| 025 | 14,676 | 306,037 | 5,331,456 | 21,578,498 | 7,346 | 2,549 | 2,105 | 1,685 | 542 | 303 | 84 | 41 | 21 |
| 027 | 1,703 | 32,584 | 475,483 | 2,128,137 | 885 | 310 | 237 | 152 | 58 | 41 | 11 | 6 | 3 |
| 029 | 1,324 | 10,641 | 104,865 | 496,074 | 825 | 241 | 155 | 78 | 17 | 4 | N | N | N |
| 031 | 1,024 | 14,240 | 158,724 | 700,061 | 503 | 206 | 154 | 107 | 35 | 15 | N | N | N |
| 033 | 924 | 15,525 | 198,341 | 841,815 | 475 | 192 | 119 | 88 | 28 | 11 | 6 | 4 | N |
| 035 | 2,725 | 51,176 | 648,781 | 2,636,902 | 1,237 | 546 | 439 | 330 | 97 | 47 | 18 | 8 | 3 |
| 037 | 110 | 690 | 5,089 | 22,608 | 79 | 11 | 14 | 3 | 3 | N | N | N | N |
| 039 | 2,222 | 41,989 | 550,897 | 2,267,884 | 1,048 | 454 | 325 | 257 | 66 | 47 | 18 | 4 | 3 |
| 041 | 231 | 1,448 | 11,621 | 55,122 | 161 | 36 | 23 | 6 | 4 | N | N | N | N |
| 043 | 1,192 | 12,611 | 127,416 | 557,224 | 666 | 232 | 161 | 92 | 27 | 9 | 5 | N | N |
| 045 | 997 | 12,994 | 145,928 | 636,110 | 576 | 197 | 124 | 59 | 21 | 12 | 5 | N | N |
| 047 | 462 | 4,769 | 53,367 | 242,273 | 265 | 84 | 56 | 38 | 13 | 5 | N | N | N |
| 049 | 580 | 9,362 | 135,671 | 562,918 | 322 | 114 | 75 | 45 | 16 | 3 | 3 | N | N |
| 051 | 188 | 1,253 | 9,713 | 46,647 | 123 | 36 | 14 | 12 | 3 | N | N | N | N |
| 053 | 408 | 5,202 | 57,038 | 269,210 | 228 | 73 | 54 | 37 | 9 | 4 | N | N | N |
| 055 | 2,032 | 31,688 | 377,657 | 1,604,673 | 1,080 | 393 | 250 | 203 | 46 | 47 | 7 | 5 | N |
| 057 | 548 | 6,726 | 73,510 | 312,643 | 299 | 100 | 69 | 54 | 17 | 7 | N | N | N |
| 059 | 3,390 | 64,321 | 760,955 | 3,309,972 | 1,742 | 631 | 425 | 361 | 123 | 80 | 17 | 6 | 5 |
| 061 | 459 | 4,908 | 54,253 | 231,450 | 249 | 92 | 72 | 32 | 6 | 6 | N | N | N |
| 063 | 3,140 | 64,448 | 835,971 | 3,418,970 | 1,460 | 592 | 470 | 378 | 136 | 66 | 27 | 6 | 5 |
| 065 | 342 | 3,385 | 34,566 | 153,817 | 199 | 70 | 44 | 19 | 5 | 3 | N | N | N |
| 067 | 554 | 6,386 | 66,635 | 291,872 | 305 | 112 | 77 | 37 | 13 | 8 | N | N | N |
| 069 | 683 | 8,624 | 111,060 | 438,677 | 363 | 144 | 91 | 50 | 27 | 5 | N | N | N |
| 071 | 1,724 | 29,334 | 342,542 | 1,432,516 | 837 | 337 | 266 | 173 | 49 | 45 | 14 | 3 | N |
| 073 | 3,428 | 65,241 | 815,986 | 3,553,900 | 1,641 | 671 | 524 | 368 | 126 | 59 | 29 | 7 | 3 |
| 075 | 1,047 | 15,135 | 175,339 | 735,571 | 536 | 229 | 157 | 82 | 22 | 11 | 7 | N | N |
| 077 | 271 | 2,876 | 32,502 | 129,240 | 148 | 69 | 31 | 19 | N | N | N | N | N |
| 078 | 23 | 503 | 4,080 | 19,161 | 9 | 6 | 5 | N | N | N | N | N | N |
| 079 | 20,354 | 430,426 | 7,651,182 | 29,187,954 | 10,014 | 3,766 | 2,712 | 2,294 | 841 | 533 | 118 | 49 | 27 |
| 081 | 972 | 16,746 | 208,798 | 903,275 | 507 | 183 | 117 | 109 | 31 | 13 | 9 | N | N |
| 083 | 792 | 7,304 | 70,162 | 316,253 | 475 | 169 | 68 | 56 | 16 | 6 | N | N | N |
| 085 | 1,388 | 12,837 | 146,333 | 609,818 | 826 | 268 | 177 | 77 | 20 | 17 | 3 | N | N |
| 087 | 5,261 | 99,768 | 1,386,732 | 5,777,986 | 2,434 | 1,026 | 810 | 629 | 205 | 110 | 29 | 10 | 8 |
| 089 | 2,828 | 38,798 | 507,513 | 2,160,896 | 1,568 | 480 | 356 | 279 | 92 | 44 | 3 | 4 | N |
| 091 | 212 | 1,447 | 17,754 | 73,837 | 132 | 43 | 20 | 16 | N | N | N | N | N |
| 093 | 803 | 7,389 | 70,393 | 315,441 | 473 | 159 | 86 | 58 | 15 | 11 | N | N | N |
| 095 | 1,163 | 14,296 | 156,554 | 676,698 | 657 | 224 | 150 | 78 | 34 | 13 | 5 | N | N |
| 097 | 1,699 | 28,541 | 384,249 | 1,491,986 | 822 | 365 | 241 | 182 | 42 | 30 | 14 | N | N |
| 099 | 364 | 3,741 | 38,475 | 175,401 | 222 | 62 | 50 | 17 | 6 | 7 | N | N | N |
| 101 | 4,121 | 67,644 | 861,941 | 3,728,838 | 2,108 | 811 | 554 | 381 | 148 | 86 | 24 | 6 | 3 |
| 103 | 384 | 4,393 | 46,635 | 196,328 | 223 | 78 | 46 | 22 | 7 | 4 | 4 | N | N |
| 105 | 3,406 | 61,182 | 906,033 | 3,550,048 | 1,709 | 663 | 470 | 332 | 122 | 75 | 21 | 13 | N |
| 107 | 316 | 3,984 | 38,778 | 166,232 | 172 | 66 | 38 | 24 | 10 | 4 | N | N | N |
| 109 | 2,411 | 31,667 | 361,796 | 1,614,895 | 1,311 | 427 | 315 | 226 | 79 | 41 | 10 | N | N |
| 111 | 1,845 | 31,902 | 339,213 | 1,513,295 | 921 | 346 | 259 | 213 | 53 | 33 | 14 | 5 | N |
| 113 | 642 | 5,246 | 60,789 | 252,557 | 404 | 119 | 69 | 38 | 5 | 5 | N | N | N |
| 115 | 889 | 9,959 | 99,811 | 424,969 | 482 | 198 | 106 | 72 | 16 | 10 | 5 | N | N |
| 117 | 2,677 | 52,523 | 699,208 | 2,875,791 | 1,286 | 551 | 366 | 304 | 90 | 51 | 14 | 10 | 5 |
| 119 | 477 | 6,658 | 75,896 | 321,694 | 262 | 98 | 49 | 44 | 13 | 8 | N | N | N |
| 121 | 663 | 15,499 | 167,093 | 722,468 | 368 | 145 | 69 | 55 | 16 | 6 | N | N | N |
| 123 | 666 | 6,914 | 69,860 | 305,849 | 383 | 126 | 79 | 53 | 15 | 8 | N | N | N |
| 125 | 957 | 5,767 | 47,498 | 229,486 | 635 | 163 | 110 | 39 | 7 | N | N | N | N |
| 127 | 2,814 | 36,734 | 385,358 | 1,704,476 | 1,600 | 490 | 337 | 249 | 80 | 44 | 9 | 5 | N |
| 129 | 516 | 4,310 | 40,227 | 174,439 | 319 | 86 | 64 | 35 | 7 | 4 | N | N | N |
| 131 | 3,425 | 54,182 | 710,521 | 2,943,719 | 1,741 | 641 | 458 | 374 | 121 | 65 | 19 | 5 | N |
| 133 | 12,801 | 239,713 | 3,703,622 | 15,464,948 | 6,370 | 2,199 | 1,771 | 1,473 | 565 | 315 | 70 | 29 | 9 |
| 135 | 1,197 | 15,250 | 162,814 | 688,710 | 693 | 229 | 139 | 83 | 29 | 17 | 4 | 3 | N |
| 137 | 475 | 4,824 | 56,614 | 205,527 | 270 | 98 | 64 | 29 | 10 | 3 | N | N | N |
| 139 | 3,742 | 90,158 | 1,289,763 | 5,171,422 | 1,739 | 697 | 542 | 465 | 150 | 102 | 25 | 12 | 10 |
| 141 | 1,743 | 35,602 | 459,256 | 1,923,445 | 856 | 363 | 235 | 169 | 57 | 44 | 13 | 3 | 3 |
| 999 | 780 | 79,749 | 1,348,954 | 5,142,824 | 415 | 98 | 76 | 87 | 30 | 25 | 10 | 18 | 21 |
Rows whose county code is 999 are the source's statewide records: the Census Bureau labels them “statewide, not allocated to a county”. They are ordinary rows of this list and are not a state total. This data file has no state-total record.
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
