County-code records in state 54
One row per record in cbp_counties.json whose state FIPS code is 54. Every figure in the table is that record's own published value, printed as the source prints it.
| County FIPS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars | Establishments with fewer than 5 employees | Establishments with 5 to 9 employees | Establishments with 10 to 19 employees | Establishments with 20 to 49 employees | Establishments with 50 to 99 employees | Establishments with 100 to 249 employees | Establishments with 250 to 499 employees | Establishments with 500 to 999 employees | Establishments with 1,000 or more employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 211 | 2,827 | 31,541 | 140,486 | 111 | 47 | 27 | 18 | 3 | 4 | N | N | N |
| 003 | 1,761 | 29,626 | 335,802 | 1,378,361 | 886 | 396 | 242 | 160 | 39 | 25 | 7 | N | 4 |
| 005 | 233 | 4,054 | 59,721 | 257,439 | 108 | 49 | 45 | 18 | 5 | 4 | 3 | N | N |
| 007 | 236 | 2,732 | 25,117 | 104,134 | 126 | 64 | 19 | 14 | 8 | 5 | N | N | N |
| 009 | 376 | 6,250 | 76,277 | 271,707 | 172 | 100 | 49 | 37 | 10 | 3 | 4 | N | N |
| 011 | 2,327 | 45,170 | 512,703 | 2,195,343 | 959 | 526 | 393 | 306 | 89 | 34 | 14 | 4 | N |
| 013 | 81 | 694 | 6,612 | 37,332 | 49 | 19 | 6 | 6 | N | N | N | N | N |
| 015 | 81 | 773 | 5,497 | 26,864 | 40 | 20 | 11 | 8 | N | N | N | N | N |
| 017 | 74 | 916 | 11,981 | 57,145 | 47 | 9 | 7 | 6 | 3 | N | N | N | N |
| 019 | 693 | 7,453 | 72,477 | 323,966 | 378 | 146 | 91 | 48 | 21 | 7 | N | N | N |
| 021 | 98 | 833 | 6,537 | 29,202 | 60 | 18 | 10 | 8 | N | N | N | N | N |
| 023 | 241 | 2,620 | 27,346 | 116,236 | 133 | 47 | 34 | 19 | 3 | 4 | N | N | N |
| 025 | 878 | 10,097 | 98,196 | 408,559 | 466 | 195 | 109 | 79 | 20 | 6 | N | N | N |
| 027 | 307 | 2,613 | 22,176 | 93,667 | 176 | 66 | 37 | 19 | 7 | N | N | N | N |
| 029 | 541 | 7,668 | 81,154 | 356,236 | 267 | 129 | 71 | 53 | 13 | 4 | N | N | N |
| 031 | 279 | 5,870 | 56,741 | 240,888 | 140 | 67 | 32 | 25 | 10 | N | N | N | N |
| 033 | 1,755 | 28,243 | 362,129 | 1,538,722 | 777 | 382 | 294 | 198 | 62 | 37 | 3 | N | N |
| 035 | 469 | 6,459 | 74,797 | 308,623 | 229 | 111 | 72 | 36 | 16 | N | N | N | N |
| 037 | 955 | 13,255 | 131,661 | 532,365 | 525 | 202 | 116 | 78 | 19 | 10 | 3 | N | N |
| 039 | 4,483 | 74,108 | 976,291 | 3,996,901 | 2,089 | 972 | 680 | 474 | 149 | 96 | 14 | 4 | 5 |
| 041 | 372 | 4,471 | 51,278 | 217,128 | 199 | 74 | 53 | 34 | 5 | 5 | N | N | N |
| 043 | 164 | 1,544 | 11,775 | 52,651 | 91 | 45 | 17 | 5 | 3 | 3 | N | N | N |
| 045 | 550 | 8,090 | 95,901 | 437,296 | 232 | 154 | 96 | 45 | 13 | 4 | 4 | N | N |
| 047 | 196 | 2,177 | 18,888 | 86,007 | 96 | 44 | 33 | 15 | 6 | N | N | N | N |
| 049 | 1,090 | 13,931 | 161,173 | 670,384 | 519 | 252 | 169 | 96 | 36 | 13 | 4 | N | N |
| 051 | 488 | 9,539 | 121,562 | 506,712 | 227 | 109 | 74 | 50 | 13 | 8 | 4 | N | N |
| 053 | 330 | 3,855 | 47,863 | 197,954 | 170 | 84 | 43 | 20 | 6 | 6 | N | N | N |
| 055 | 1,159 | 16,545 | 170,147 | 743,164 | 540 | 240 | 188 | 131 | 37 | 19 | N | N | N |
| 057 | 443 | 6,762 | 72,363 | 302,801 | 226 | 110 | 58 | 31 | 8 | 6 | 3 | N | N |
| 059 | 330 | 3,010 | 28,427 | 142,837 | 187 | 74 | 40 | 19 | 7 | N | N | N | N |
| 061 | 2,472 | 50,721 | 621,928 | 2,661,169 | 1,142 | 514 | 383 | 294 | 76 | 49 | 7 | 3 | 4 |
| 063 | 165 | 1,145 | 9,795 | 42,894 | 104 | 38 | 16 | 5 | N | N | N | N | N |
| 065 | 227 | 2,131 | 18,911 | 79,158 | 119 | 60 | 28 | 13 | 4 | 3 | N | N | N |
| 067 | 554 | 5,786 | 54,989 | 245,035 | 304 | 105 | 87 | 41 | 10 | 5 | N | N | N |
| 069 | 1,296 | 23,952 | 285,009 | 1,188,414 | 542 | 314 | 208 | 145 | 48 | 28 | 9 | N | N |
| 071 | 147 | 1,136 | 8,611 | 37,536 | 90 | 27 | 16 | 11 | N | N | N | N | N |
| 073 | 125 | 2,099 | 29,965 | 123,421 | 55 | 29 | 21 | 11 | 4 | 5 | N | N | N |
| 075 | 225 | 2,941 | 23,880 | 90,165 | 137 | 38 | 23 | 17 | 5 | 4 | N | N | N |
| 077 | 493 | 4,899 | 47,578 | 209,050 | 271 | 114 | 66 | 26 | 10 | 4 | N | N | N |
| 079 | 1,231 | 17,916 | 225,299 | 1,004,071 | 575 | 256 | 212 | 121 | 46 | 17 | N | N | N |
| 081 | 1,660 | 25,187 | 252,589 | 1,088,339 | 742 | 386 | 285 | 161 | 52 | 18 | 12 | 4 | N |
| 083 | 642 | 8,595 | 88,684 | 356,312 | 308 | 159 | 89 | 59 | 18 | 5 | N | N | N |
| 085 | 186 | 2,864 | 28,838 | 126,306 | 96 | 47 | 20 | 14 | 5 | N | N | N | N |
| 087 | 221 | 1,894 | 20,489 | 80,665 | 137 | 38 | 30 | 13 | N | N | N | N | N |
| 089 | 158 | 1,468 | 13,391 | 56,915 | 88 | 38 | 18 | 7 | 4 | 3 | N | N | N |
| 091 | 215 | 2,453 | 33,233 | 132,386 | 123 | 45 | 25 | 15 | N | 4 | N | N | N |
| 093 | 158 | 1,892 | 16,353 | 70,951 | 73 | 43 | 22 | 13 | 3 | 4 | N | N | N |
| 095 | 114 | 1,258 | 17,266 | 76,355 | 65 | 21 | 22 | 4 | N | N | N | N | N |
| 097 | 516 | 6,306 | 87,877 | 387,955 | 261 | 127 | 66 | 40 | 12 | 6 | 4 | N | N |
| 099 | 435 | 6,025 | 70,199 | 308,231 | 212 | 109 | 66 | 30 | 12 | 3 | N | N | N |
| 101 | 117 | 1,060 | 9,516 | 41,306 | 75 | 24 | 5 | 9 | 3 | N | N | N | N |
| 103 | 304 | 4,058 | 48,507 | 196,458 | 142 | 84 | 45 | 22 | 4 | 4 | 3 | N | N |
| 105 | 56 | 449 | 3,320 | 14,947 | 37 | 8 | 6 | 4 | N | N | N | N | N |
| 107 | 1,917 | 28,280 | 301,794 | 1,258,089 | 842 | 463 | 299 | 209 | 67 | 29 | 5 | N | N |
| 109 | 273 | 2,512 | 21,382 | 92,573 | 150 | 61 | 43 | 13 | N | 4 | N | N | N |
| 999 | 422 | 11,256 | 189,201 | 761,626 | 267 | 41 | 36 | 40 | 15 | 12 | 4 | 7 | N |
Rows whose county code is 999 are the source's statewide records: the Census Bureau labels them “statewide, not allocated to a county”. They are ordinary rows of this list and are not a state total. This data file has no state-total record.
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
