Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 49 / 041 (joined on both FIPS fields): 66 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 041 | 212393 | 3 | 357 | 3,660 | 19,511 |
| 49 | 041 | 236115 | 18 | 64 | 498 | 2,155 |
| 49 | 041 | 236118 | 3 | 3 | 10 | 39 |
| 49 | 041 | 236220 | 6 | 53 | 502 | 2,365 |
| 49 | 041 | 238140 | 4 | 8 | 60 | 261 |
| 49 | 041 | 238160 | 4 | 42 | 343 | 1,473 |
| 49 | 041 | 238210 | 8 | 54 | 548 | 2,510 |
| 49 | 041 | 238220 | 11 | 69 | 664 | 2,977 |
| 49 | 041 | 238320 | 7 | 32 | 177 | 653 |
| 49 | 041 | 238340 | 4 | 9 | 48 | 213 |
| 49 | 041 | 238910 | 4 | 53 | 614 | 2,649 |
| 49 | 041 | 238990 | 4 | 16 | 115 | 854 |
| 49 | 041 | 339116 | 3 | 18 | 161 | 656 |
| 49 | 041 | 424710 | 3 | 33 | 510 | 2,490 |
| 49 | 041 | 425120 | 4 | 72 | 261 | 1,266 |
| 49 | 041 | 441110 | 3 | 74 | 1,017 | 4,225 |
| 49 | 041 | 441310 | 5 | 33 | 231 | 985 |
| 49 | 041 | 441320 | 4 | 51 | 422 | 1,760 |
| 49 | 041 | 442210 | 3 | 4 | 22 | 150 |
| 49 | 041 | 444190 | 6 | 112 | 666 | 3,471 |
| 49 | 041 | 444220 | 6 | 75 | 610 | 2,396 |
| 49 | 041 | 445110 | 3 | 162 | 833 | 3,693 |
| 49 | 041 | 446110 | 3 | 18 | 124 | 590 |
| 49 | 041 | 447110 | 15 | 113 | 548 | 2,582 |
| 49 | 041 | 451110 | 3 | 69 | 629 | 2,819 |
| 49 | 041 | 452319 | 3 | 30 | 115 | 502 |
| 49 | 041 | 454110 | 3 | 10 | 31 | 161 |
| 49 | 041 | 454390 | 11 | 6 | 23 | 252 |
| 49 | 041 | 484110 | 3 | 5 | 41 | 143 |
| 49 | 041 | 484121 | 20 | 232 | 2,705 | 12,485 |
| 49 | 041 | 484220 | 6 | 100 | 1,315 | 6,000 |
| 49 | 041 | 484230 | 9 | 347 | 4,657 | 21,429 |
| 49 | 041 | 492110 | 4 | 104 | 998 | 4,363 |
| 49 | 041 | 517312 | 5 | 15 | 192 | 742 |
| 49 | 041 | 522110 | 6 | 78 | 3,032 | 12,052 |
| 49 | 041 | 524210 | 12 | 30 | 301 | 1,447 |
| 49 | 041 | 531210 | 9 | 9 | 84 | 462 |
| 49 | 041 | 541110 | 6 | 14 | 167 | 734 |
| 49 | 041 | 541211 | 5 | 26 | 260 | 986 |
| 49 | 041 | 541219 | 6 | 25 | 238 | 840 |
| 49 | 041 | 541330 | 3 | 131 | 2,037 | 9,985 |
| 49 | 041 | 541611 | 3 | 4 | 55 | 140 |
| 49 | 041 | 561320 | 3 | 90 | 980 | 3,064 |
| 49 | 041 | 561720 | 4 | 10 | 21 | 122 |
| 49 | 041 | 561730 | 10 | 19 | 98 | 1,111 |
| 49 | 041 | 611110 | 3 | 116 | 1,257 | 5,638 |
| 49 | 041 | 621111 | 12 | 74 | 2,148 | 9,780 |
| 49 | 041 | 621210 | 16 | 92 | 790 | 3,532 |
| 49 | 041 | 621310 | 3 | 3 | 42 | 173 |
| 49 | 041 | 621320 | 3 | 29 | 190 | 872 |
| 49 | 041 | 621340 | 6 | 33 | 257 | 1,135 |
| 49 | 041 | 624120 | 4 | 66 | 319 | 1,759 |
| 49 | 041 | 624190 | 8 | 51 | 402 | 1,780 |
| 49 | 041 | 624410 | 10 | 45 | 236 | 1,100 |
| 49 | 041 | 711510 | 3 | 4 | 29 | 117 |
| 49 | 041 | 713940 | 3 | 24 | 31 | 160 |
| 49 | 041 | 721110 | 12 | 117 | 500 | 2,684 |
| 49 | 041 | 721211 | 5 | 15 | 74 | 725 |
| 49 | 041 | 722511 | 13 | 242 | 877 | 4,276 |
| 49 | 041 | 722513 | 22 | 364 | 1,360 | 6,551 |
| 49 | 041 | 722515 | 4 | 48 | 87 | 385 |
| 49 | 041 | 811111 | 7 | 74 | 866 | 3,868 |
| 49 | 041 | 811310 | 3 | 46 | 732 | 2,873 |
| 49 | 041 | 812112 | 5 | 11 | 51 | 236 |
| 49 | 041 | 812210 | 3 | 15 | 158 | 1,101 |
| 49 | 041 | 812910 | 3 | 13 | 31 | 120 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
