Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 49 / 013 (joined on both FIPS fields): 65 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 013 | 211120 | 3 | 255 | 16,183 | 37,640 |
| 49 | 013 | 212321 | 3 | 5 | 32 | 190 |
| 49 | 013 | 213111 | 9 | 11 | 275 | 983 |
| 49 | 013 | 213112 | 67 | 679 | 10,553 | 50,288 |
| 49 | 013 | 221122 | 4 | 90 | 2,241 | 8,189 |
| 49 | 013 | 236115 | 14 | 23 | 162 | 931 |
| 49 | 013 | 236118 | 5 | 16 | 166 | 807 |
| 49 | 013 | 237110 | 3 | 21 | 226 | 1,267 |
| 49 | 013 | 237120 | 8 | 75 | 718 | 2,766 |
| 49 | 013 | 238110 | 4 | 27 | 308 | 1,267 |
| 49 | 013 | 238190 | 12 | 37 | 394 | 2,550 |
| 49 | 013 | 238210 | 6 | 49 | 847 | 3,691 |
| 49 | 013 | 238220 | 8 | 24 | 240 | 1,045 |
| 49 | 013 | 238310 | 3 | 35 | 445 | 2,240 |
| 49 | 013 | 238350 | 3 | 4 | 27 | 154 |
| 49 | 013 | 238910 | 14 | 57 | 574 | 2,991 |
| 49 | 013 | 238990 | 4 | 18 | 289 | 1,215 |
| 49 | 013 | 321113 | 3 | 22 | 174 | 732 |
| 49 | 013 | 332710 | 4 | 37 | 451 | 2,130 |
| 49 | 013 | 423510 | 3 | 11 | 167 | 846 |
| 49 | 013 | 423820 | 3 | 34 | 301 | 1,646 |
| 49 | 013 | 423830 | 7 | 48 | 574 | 2,528 |
| 49 | 013 | 425120 | 3 | 13 | 28 | 135 |
| 49 | 013 | 441310 | 5 | 58 | 440 | 1,965 |
| 49 | 013 | 441320 | 4 | 32 | 229 | 891 |
| 49 | 013 | 444190 | 4 | 11 | 104 | 462 |
| 49 | 013 | 444220 | 4 | 34 | 284 | 1,015 |
| 49 | 013 | 445110 | 6 | 293 | 1,519 | 6,226 |
| 49 | 013 | 447110 | 13 | 182 | 791 | 3,398 |
| 49 | 013 | 452319 | 6 | 61 | 230 | 987 |
| 49 | 013 | 454110 | 5 | 25 | 149 | 678 |
| 49 | 013 | 454310 | 3 | 28 | 374 | 1,503 |
| 49 | 013 | 484110 | 18 | 45 | 494 | 3,886 |
| 49 | 013 | 484121 | 14 | 22 | 182 | 935 |
| 49 | 013 | 484220 | 27 | 297 | 4,993 | 21,689 |
| 49 | 013 | 484230 | 6 | 91 | 1,739 | 8,213 |
| 49 | 013 | 522110 | 3 | 23 | 257 | 884 |
| 49 | 013 | 522130 | 5 | 38 | 446 | 2,014 |
| 49 | 013 | 524210 | 6 | 139 | 3,077 | 29,323 |
| 49 | 013 | 531210 | 8 | 34 | 281 | 1,106 |
| 49 | 013 | 532412 | 6 | 19 | 410 | 1,961 |
| 49 | 013 | 541110 | 3 | 14 | 169 | 876 |
| 49 | 013 | 541191 | 3 | 20 | 239 | 972 |
| 49 | 013 | 541330 | 3 | 25 | 306 | 1,520 |
| 49 | 013 | 541370 | 3 | 7 | 80 | 448 |
| 49 | 013 | 541511 | 3 | 4 | 38 | 144 |
| 49 | 013 | 541611 | 3 | 5 | 67 | 339 |
| 49 | 013 | 541618 | 3 | 2 | 22 | 89 |
| 49 | 013 | 541690 | 10 | 10 | 73 | 341 |
| 49 | 013 | 561720 | 4 | 13 | 47 | 134 |
| 49 | 013 | 561730 | 9 | 23 | 255 | 1,244 |
| 49 | 013 | 621111 | 12 | 20 | 502 | 2,191 |
| 49 | 013 | 621210 | 8 | 63 | 533 | 2,225 |
| 49 | 013 | 621320 | 4 | 19 | 152 | 629 |
| 49 | 013 | 621399 | 5 | 6 | 43 | 258 |
| 49 | 013 | 721110 | 8 | 102 | 384 | 1,869 |
| 49 | 013 | 722511 | 6 | 56 | 259 | 1,249 |
| 49 | 013 | 722513 | 17 | 267 | 867 | 3,704 |
| 49 | 013 | 722515 | 3 | 17 | 40 | 123 |
| 49 | 013 | 811111 | 14 | 56 | 539 | 2,379 |
| 49 | 013 | 811121 | 3 | 16 | 185 | 736 |
| 49 | 013 | 811191 | 4 | 23 | 104 | 428 |
| 49 | 013 | 811192 | 3 | 15 | 55 | 259 |
| 49 | 013 | 811310 | 5 | 13 | 108 | 498 |
| 49 | 013 | 813110 | 6 | 13 | 54 | 237 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
