Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 48 / 031 (joined on both FIPS fields): 46 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 031 | 221122 | 3 | 342 | 9,969 | 41,718 |
| 48 | 031 | 236115 | 10 | 12 | 104 | 591 |
| 48 | 031 | 236118 | 8 | 22 | 208 | 1,130 |
| 48 | 031 | 237130 | 3 | 159 | 3,088 | 13,324 |
| 48 | 031 | 237310 | 3 | 48 | 699 | 4,243 |
| 48 | 031 | 238110 | 4 | 14 | 134 | 701 |
| 48 | 031 | 238210 | 5 | 20 | 187 | 833 |
| 48 | 031 | 238220 | 9 | 109 | 1,488 | 7,454 |
| 48 | 031 | 238910 | 15 | 102 | 1,256 | 5,048 |
| 48 | 031 | 238990 | 3 | 9 | 92 | 464 |
| 48 | 031 | 312120 | 3 | 76 | 969 | 3,775 |
| 48 | 031 | 312130 | 14 | 145 | 944 | 4,449 |
| 48 | 031 | 312140 | 3 | 28 | 327 | 1,992 |
| 48 | 031 | 444190 | 3 | 10 | 133 | 478 |
| 48 | 031 | 445310 | 4 | 13 | 145 | 604 |
| 48 | 031 | 446110 | 3 | 29 | 374 | 1,445 |
| 48 | 031 | 447110 | 6 | 28 | 178 | 818 |
| 48 | 031 | 454110 | 3 | 12 | 297 | 1,408 |
| 48 | 031 | 454390 | 4 | 6 | 86 | 391 |
| 48 | 031 | 484220 | 4 | 17 | 215 | 953 |
| 48 | 031 | 517311 | 4 | 12 | 138 | 607 |
| 48 | 031 | 522110 | 7 | 56 | 738 | 3,221 |
| 48 | 031 | 523910 | 3 | 12 | 85 | 655 |
| 48 | 031 | 531110 | 4 | 5 | 26 | 145 |
| 48 | 031 | 531210 | 13 | 15 | 273 | 1,711 |
| 48 | 031 | 541110 | 3 | 13 | 119 | 500 |
| 48 | 031 | 541211 | 3 | 14 | 173 | 790 |
| 48 | 031 | 541330 | 4 | 18 | 269 | 1,672 |
| 48 | 031 | 541611 | 6 | 15 | 311 | 1,693 |
| 48 | 031 | 541690 | 3 | 5 | 42 | 166 |
| 48 | 031 | 541940 | 3 | 27 | 252 | 1,137 |
| 48 | 031 | 561730 | 5 | 11 | 83 | 368 |
| 48 | 031 | 561790 | 3 | 9 | 45 | 365 |
| 48 | 031 | 562991 | 3 | 9 | 88 | 474 |
| 48 | 031 | 624190 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 48 | 031 | 624410 | 4 | 22 | 110 | 595 |
| 48 | 031 | 721110 | 7 | 22 | 108 | 693 |
| 48 | 031 | 721211 | 3 | 6 | 12 | 86 |
| 48 | 031 | 722410 | 3 | 5 | 22 | 89 |
| 48 | 031 | 722511 | 13 | 190 | 1,000 | 4,683 |
| 48 | 031 | 722513 | 12 | 212 | 1,084 | 4,744 |
| 48 | 031 | 722515 | 5 | 16 | 74 | 363 |
| 48 | 031 | 811111 | 6 | 16 | 184 | 799 |
| 48 | 031 | 811121 | 3 | 6 | 55 | 248 |
| 48 | 031 | 812990 | 3 | 2 | 10 | 46 |
| 48 | 031 | 813110 | 12 | 46 | 211 | 944 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
