Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 46 / 127 (joined on both FIPS fields): 65 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 127 | 221122 | 6 | 29 | 547 | 2,279 |
| 46 | 127 | 236115 | 11 | 66 | 1,072 | 4,406 |
| 46 | 127 | 236118 | 10 | 13 | 187 | 1,043 |
| 46 | 127 | 236220 | 4 | 67 | 1,279 | 5,480 |
| 46 | 127 | 237110 | 3 | 79 | 895 | 6,460 |
| 46 | 127 | 238130 | 3 | 14 | 109 | 549 |
| 46 | 127 | 238210 | 5 | 63 | 798 | 3,790 |
| 46 | 127 | 238320 | 3 | 5 | 28 | 885 |
| 46 | 127 | 238910 | 3 | 10 | 131 | 694 |
| 46 | 127 | 423430 | 3 | 414 | 7,353 | 38,200 |
| 46 | 127 | 423450 | 4 | 62 | 1,760 | 7,160 |
| 46 | 127 | 423820 | 4 | 62 | 736 | 3,607 |
| 46 | 127 | 423830 | 4 | 69 | 1,506 | 5,380 |
| 46 | 127 | 424510 | 5 | 77 | 809 | 5,020 |
| 46 | 127 | 424910 | 6 | 32 | 1,509 | 4,166 |
| 46 | 127 | 425120 | 4 | 6 | 66 | 267 |
| 46 | 127 | 445110 | 3 | 92 | 357 | 1,281 |
| 46 | 127 | 446110 | 3 | 26 | 263 | 1,135 |
| 46 | 127 | 447110 | 8 | 107 | 666 | 3,022 |
| 46 | 127 | 453998 | 4 | 38 | 264 | 1,267 |
| 46 | 127 | 454110 | 6 | 31 | 326 | 1,275 |
| 46 | 127 | 484110 | 4 | 16 | 249 | 929 |
| 46 | 127 | 484121 | 10 | 190 | 3,110 | 11,878 |
| 46 | 127 | 484220 | 4 | 9 | 109 | 239 |
| 46 | 127 | 484230 | 5 | 12 | 163 | 666 |
| 46 | 127 | 522110 | 10 | 83 | 2,482 | 8,976 |
| 46 | 127 | 523920 | 4 | 38 | 1,420 | 6,403 |
| 46 | 127 | 524210 | 17 | 120 | 1,545 | 7,558 |
| 46 | 127 | 531110 | 9 | 12 | 55 | 300 |
| 46 | 127 | 531210 | 9 | 13 | 123 | 727 |
| 46 | 127 | 531311 | 4 | 26 | 241 | 1,187 |
| 46 | 127 | 531312 | 3 | 12 | 91 | 452 |
| 46 | 127 | 541110 | 9 | 22 | 430 | 2,156 |
| 46 | 127 | 541211 | 6 | 60 | 708 | 5,334 |
| 46 | 127 | 541330 | 7 | 39 | 656 | 3,952 |
| 46 | 127 | 541512 | 3 | 18 | 252 | 1,212 |
| 46 | 127 | 541611 | 12 | 17 | 242 | 3,195 |
| 46 | 127 | 541690 | 4 | 3 | 42 | 146 |
| 46 | 127 | 551112 | 4 | 6 | 696 | 3,101 |
| 46 | 127 | 551114 | 10 | 1,111 | 41,217 | 159,770 |
| 46 | 127 | 561110 | 6 | 109 | 2,770 | 15,017 |
| 46 | 127 | 561720 | 3 | 63 | 301 | 1,260 |
| 46 | 127 | 561730 | 5 | 14 | 73 | 372 |
| 46 | 127 | 611610 | 3 | 22 | 29 | 108 |
| 46 | 127 | 621111 | 17 | 565 | 10,678 | 52,997 |
| 46 | 127 | 621210 | 13 | 109 | 1,848 | 8,806 |
| 46 | 127 | 621310 | 8 | 19 | 149 | 752 |
| 46 | 127 | 621320 | 5 | 31 | 381 | 1,659 |
| 46 | 127 | 621340 | 6 | 17 | 151 | 678 |
| 46 | 127 | 621498 | 3 | 18 | 293 | 1,323 |
| 46 | 127 | 624210 | 4 | 5 | 21 | 85 |
| 46 | 127 | 624410 | 5 | 90 | 309 | 1,306 |
| 46 | 127 | 713290 | 8 | 113 | 504 | 1,932 |
| 46 | 127 | 721110 | 10 | 133 | 392 | 2,165 |
| 46 | 127 | 722310 | 4 | 24 | 93 | 314 |
| 46 | 127 | 722410 | 9 | 51 | 143 | 582 |
| 46 | 127 | 722511 | 9 | 140 | 575 | 2,222 |
| 46 | 127 | 722513 | 6 | 71 | 263 | 1,028 |
| 46 | 127 | 722515 | 3 | 27 | 214 | 1,513 |
| 46 | 127 | 811111 | 7 | 20 | 181 | 751 |
| 46 | 127 | 811121 | 3 | 14 | 138 | 620 |
| 46 | 127 | 811310 | 3 | 12 | 168 | 817 |
| 46 | 127 | 812112 | 3 | 4 | 30 | 145 |
| 46 | 127 | 812910 | 3 | 27 | 116 | 510 |
| 46 | 127 | 813110 | 16 | 83 | 266 | 1,071 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
