Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 41 / 013 (joined on both FIPS fields): 65 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 013 | 113310 | 11 | 50 | 581 | 2,362 |
| 41 | 013 | 236115 | 25 | 53 | 531 | 2,386 |
| 41 | 013 | 236118 | 7 | 13 | 97 | 1,036 |
| 41 | 013 | 238130 | 3 | 12 | 115 | 447 |
| 41 | 013 | 238140 | 4 | 17 | 146 | 709 |
| 41 | 013 | 238210 | 12 | 400 | 9,667 | 46,330 |
| 41 | 013 | 238220 | 11 | 50 | 550 | 2,461 |
| 41 | 013 | 238310 | 4 | 6 | 35 | 111 |
| 41 | 013 | 238320 | 7 | 20 | 159 | 707 |
| 41 | 013 | 238910 | 16 | 107 | 1,320 | 9,463 |
| 41 | 013 | 238990 | 4 | 6 | 20 | 205 |
| 41 | 013 | 327320 | 3 | 8 | 338 | 969 |
| 41 | 013 | 337110 | 3 | 22 | 169 | 649 |
| 41 | 013 | 423830 | 3 | 17 | 273 | 1,351 |
| 41 | 013 | 441120 | 3 | 6 | 65 | 172 |
| 41 | 013 | 441310 | 4 | 27 | 257 | 1,197 |
| 41 | 013 | 441320 | 5 | 96 | 1,242 | 4,714 |
| 41 | 013 | 444130 | 3 | 41 | 248 | 1,082 |
| 41 | 013 | 445110 | 4 | 193 | 1,174 | 5,094 |
| 41 | 013 | 445120 | 7 | 37 | 191 | 930 |
| 41 | 013 | 446110 | 3 | 45 | 420 | 1,837 |
| 41 | 013 | 447110 | 5 | 98 | 548 | 2,350 |
| 41 | 013 | 447190 | 4 | 30 | 328 | 1,463 |
| 41 | 013 | 454390 | 3 | 3 | 19 | 79 |
| 41 | 013 | 484121 | 12 | 171 | 5,186 | 16,236 |
| 41 | 013 | 484220 | 9 | 178 | 2,672 | 12,513 |
| 41 | 013 | 517312 | 3 | 10 | 124 | 607 |
| 41 | 013 | 522110 | 5 | 37 | 402 | 1,706 |
| 41 | 013 | 522310 | 3 | 2 | 11 | 425 |
| 41 | 013 | 523920 | 3 | 9 | 217 | 1,255 |
| 41 | 013 | 524210 | 10 | 37 | 299 | 1,252 |
| 41 | 013 | 531110 | 4 | 5 | 38 | 244 |
| 41 | 013 | 531210 | 19 | 38 | 902 | 3,230 |
| 41 | 013 | 531311 | 3 | 5 | 26 | 128 |
| 41 | 013 | 541110 | 8 | 11 | 92 | 479 |
| 41 | 013 | 541211 | 8 | 22 | 170 | 787 |
| 41 | 013 | 541611 | 6 | 6 | 75 | 298 |
| 41 | 013 | 541690 | 5 | 11 | 133 | 695 |
| 41 | 013 | 541940 | 3 | 41 | 477 | 1,973 |
| 41 | 013 | 561320 | 6 | 40 | 583 | 2,485 |
| 41 | 013 | 561720 | 12 | 69 | 383 | 1,570 |
| 41 | 013 | 561730 | 14 | 62 | 294 | 2,155 |
| 41 | 013 | 611110 | 3 | 66 | 378 | 1,646 |
| 41 | 013 | 611610 | 3 | 11 | 16 | 61 |
| 41 | 013 | 621210 | 7 | 50 | 637 | 2,904 |
| 41 | 013 | 621310 | 4 | 22 | 178 | 1,121 |
| 41 | 013 | 621340 | 3 | 17 | 182 | 741 |
| 41 | 013 | 621420 | 3 | 34 | 398 | 1,928 |
| 41 | 013 | 621498 | 4 | 40 | 669 | 3,127 |
| 41 | 013 | 623312 | 5 | 83 | 594 | 2,463 |
| 41 | 013 | 624120 | 3 | 26 | 192 | 705 |
| 41 | 013 | 624410 | 5 | 36 | 212 | 891 |
| 41 | 013 | 713990 | 3 | 14 | 26 | 63 |
| 41 | 013 | 721110 | 6 | 78 | 530 | 2,704 |
| 41 | 013 | 722330 | 4 | 1 | 4 | 159 |
| 41 | 013 | 722410 | 4 | 32 | 171 | 693 |
| 41 | 013 | 722511 | 20 | 279 | 1,362 | 6,140 |
| 41 | 013 | 722513 | 10 | 273 | 1,435 | 5,370 |
| 41 | 013 | 722515 | 7 | 58 | 263 | 1,069 |
| 41 | 013 | 811111 | 7 | 23 | 303 | 1,171 |
| 41 | 013 | 811121 | 5 | 18 | 151 | 694 |
| 41 | 013 | 811310 | 6 | 23 | 258 | 1,118 |
| 41 | 013 | 813110 | 22 | 86 | 370 | 1,827 |
| 41 | 013 | 813312 | 4 | 4 | 57 | 239 |
| 41 | 013 | 813410 | 3 | 16 | 59 | 209 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
