Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 41 / 009 (joined on both FIPS fields): 102 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 009 | 113310 | 19 | 167 | 2,570 | 11,029 |
| 41 | 009 | 212321 | 3 | 53 | 1,373 | 5,008 |
| 41 | 009 | 221122 | 3 | 65 | 1,477 | 6,020 |
| 41 | 009 | 236115 | 27 | 42 | 322 | 1,583 |
| 41 | 009 | 236118 | 21 | 56 | 540 | 2,817 |
| 41 | 009 | 237210 | 3 | 12 | 104 | 458 |
| 41 | 009 | 237310 | 3 | 13 | 217 | 1,077 |
| 41 | 009 | 238110 | 7 | 25 | 221 | 1,061 |
| 41 | 009 | 238160 | 7 | 43 | 610 | 2,984 |
| 41 | 009 | 238210 | 9 | 39 | 749 | 3,154 |
| 41 | 009 | 238220 | 12 | 73 | 1,051 | 4,911 |
| 41 | 009 | 238290 | 3 | 11 | 320 | 887 |
| 41 | 009 | 238320 | 7 | 15 | 87 | 413 |
| 41 | 009 | 238330 | 13 | 60 | 599 | 2,936 |
| 41 | 009 | 238350 | 7 | 5 | 40 | 185 |
| 41 | 009 | 238910 | 12 | 137 | 2,083 | 11,633 |
| 41 | 009 | 238990 | 5 | 23 | 144 | 804 |
| 41 | 009 | 425120 | 5 | 8 | 81 | 377 |
| 41 | 009 | 441120 | 3 | 6 | 98 | 491 |
| 41 | 009 | 441310 | 10 | 62 | 499 | 2,295 |
| 41 | 009 | 442110 | 3 | 14 | 128 | 538 |
| 41 | 009 | 444130 | 4 | 63 | 317 | 1,414 |
| 41 | 009 | 444190 | 4 | 58 | 750 | 3,254 |
| 41 | 009 | 444220 | 4 | 17 | 85 | 347 |
| 41 | 009 | 445110 | 9 | 306 | 2,049 | 9,034 |
| 41 | 009 | 445120 | 5 | 55 | 228 | 1,067 |
| 41 | 009 | 445310 | 4 | 21 | 64 | 275 |
| 41 | 009 | 446110 | 4 | 58 | 526 | 2,106 |
| 41 | 009 | 447110 | 16 | 209 | 1,068 | 5,280 |
| 41 | 009 | 452311 | 3 | 409 | 3,714 | 14,364 |
| 41 | 009 | 452319 | 4 | 36 | 159 | 676 |
| 41 | 009 | 453910 | 4 | 25 | 89 | 318 |
| 41 | 009 | 453991 | 6 | 51 | 388 | 1,671 |
| 41 | 009 | 453998 | 5 | 19 | 122 | 582 |
| 41 | 009 | 454110 | 7 | 20 | 248 | 1,181 |
| 41 | 009 | 484110 | 3 | 6 | 111 | 1,294 |
| 41 | 009 | 484121 | 11 | 44 | 462 | 1,056 |
| 41 | 009 | 484220 | 16 | 115 | 1,788 | 7,922 |
| 41 | 009 | 484230 | 3 | 5 | 61 | 246 |
| 41 | 009 | 517311 | 5 | 11 | 233 | 824 |
| 41 | 009 | 522110 | 7 | 37 | 332 | 1,504 |
| 41 | 009 | 522130 | 11 | 154 | 2,437 | 10,114 |
| 41 | 009 | 523920 | 6 | 16 | 499 | 1,798 |
| 41 | 009 | 524210 | 16 | 77 | 762 | 3,002 |
| 41 | 009 | 531110 | 3 | 11 | 73 | 428 |
| 41 | 009 | 531130 | 3 | 3 | 9 | 45 |
| 41 | 009 | 531210 | 22 | 29 | 439 | 1,579 |
| 41 | 009 | 531311 | 7 | 13 | 122 | 550 |
| 41 | 009 | 541110 | 15 | 35 | 417 | 2,174 |
| 41 | 009 | 541211 | 3 | 33 | 255 | 1,034 |
| 41 | 009 | 541219 | 10 | 25 | 178 | 656 |
| 41 | 009 | 541330 | 6 | 58 | 796 | 3,646 |
| 41 | 009 | 541350 | 3 | 4 | 37 | 128 |
| 41 | 009 | 541511 | 5 | 14 | 107 | 343 |
| 41 | 009 | 541611 | 3 | 2 | 46 | 276 |
| 41 | 009 | 541613 | 4 | 9 | 84 | 402 |
| 41 | 009 | 541620 | 4 | 19 | 142 | 598 |
| 41 | 009 | 541690 | 4 | 4 | 31 | 142 |
| 41 | 009 | 541940 | 5 | 83 | 725 | 3,267 |
| 41 | 009 | 561612 | 3 | 84 | 1,302 | 4,438 |
| 41 | 009 | 561720 | 4 | 17 | 79 | 339 |
| 41 | 009 | 561730 | 9 | 43 | 275 | 1,749 |
| 41 | 009 | 561790 | 3 | 0 | 0 | 104 |
| 41 | 009 | 561990 | 3 | 17 | 182 | 824 |
| 41 | 009 | 611110 | 6 | 56 | 428 | 1,801 |
| 41 | 009 | 621111 | 7 | 25 | 160 | 789 |
| 41 | 009 | 621210 | 22 | 175 | 1,696 | 6,791 |
| 41 | 009 | 621310 | 3 | 6 | 42 | 196 |
| 41 | 009 | 621320 | 3 | 22 | 255 | 1,094 |
| 41 | 009 | 621330 | 3 | 3 | 16 | 77 |
| 41 | 009 | 621340 | 7 | 35 | 404 | 1,965 |
| 41 | 009 | 621399 | 4 | 23 | 100 | 480 |
| 41 | 009 | 621498 | 7 | 36 | 548 | 2,272 |
| 41 | 009 | 623210 | 17 | 107 | 944 | 3,403 |
| 41 | 009 | 623220 | 4 | 223 | 2,824 | 13,161 |
| 41 | 009 | 623312 | 8 | 68 | 546 | 2,200 |
| 41 | 009 | 624110 | 3 | 15 | 119 | 595 |
| 41 | 009 | 624120 | 7 | 97 | 500 | 2,549 |
| 41 | 009 | 624190 | 10 | 58 | 635 | 2,682 |
| 41 | 009 | 624210 | 5 | 15 | 101 | 403 |
| 41 | 009 | 624310 | 3 | 8 | 91 | 232 |
| 41 | 009 | 624410 | 13 | 95 | 660 | 2,795 |
| 41 | 009 | 713930 | 3 | 3 | 23 | 118 |
| 41 | 009 | 713940 | 4 | 36 | 84 | 370 |
| 41 | 009 | 713990 | 3 | 7 | 19 | 115 |
| 41 | 009 | 721110 | 3 | 78 | 327 | 1,554 |
| 41 | 009 | 722410 | 14 | 89 | 506 | 2,211 |
| 41 | 009 | 722511 | 38 | 445 | 2,397 | 11,247 |
| 41 | 009 | 722513 | 28 | 585 | 2,862 | 12,137 |
| 41 | 009 | 722515 | 16 | 113 | 572 | 2,646 |
| 41 | 009 | 811111 | 14 | 32 | 368 | 3,027 |
| 41 | 009 | 811121 | 4 | 38 | 621 | 2,654 |
| 41 | 009 | 811122 | 3 | 10 | 81 | 347 |
| 41 | 009 | 811192 | 3 | 10 | 39 | 178 |
| 41 | 009 | 811310 | 3 | 8 | 121 | 580 |
| 41 | 009 | 812112 | 5 | 20 | 104 | 378 |
| 41 | 009 | 812113 | 3 | 17 | 62 | 365 |
| 41 | 009 | 812210 | 3 | 16 | 130 | 568 |
| 41 | 009 | 812910 | 5 | 18 | 90 | 416 |
| 41 | 009 | 813110 | 30 | 133 | 581 | 2,644 |
| 41 | 009 | 813312 | 4 | 6 | 61 | 270 |
| 41 | 009 | 813410 | 3 | 24 | 86 | 461 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
