Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 40 / 081 (joined on both FIPS fields): 67 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 081 | 211120 | 3 | 7 | 35 | 134 |
| 40 | 081 | 213112 | 6 | 51 | 673 | 2,897 |
| 40 | 081 | 236118 | 4 | 2 | 5 | 112 |
| 40 | 081 | 236220 | 7 | 12 | 100 | 537 |
| 40 | 081 | 237120 | 3 | 50 | 785 | 3,951 |
| 40 | 081 | 237130 | 4 | 37 | 350 | 1,604 |
| 40 | 081 | 237310 | 3 | 69 | 881 | 4,935 |
| 40 | 081 | 238110 | 8 | 14 | 124 | 446 |
| 40 | 081 | 238120 | 3 | 14 | 59 | 335 |
| 40 | 081 | 238140 | 3 | 13 | 101 | 469 |
| 40 | 081 | 238160 | 4 | 6 | 42 | 194 |
| 40 | 081 | 238210 | 12 | 93 | 915 | 4,074 |
| 40 | 081 | 238220 | 13 | 63 | 495 | 2,453 |
| 40 | 081 | 238910 | 12 | 44 | 354 | 1,336 |
| 40 | 081 | 238990 | 5 | 26 | 201 | 947 |
| 40 | 081 | 332710 | 3 | 9 | 86 | 283 |
| 40 | 081 | 423820 | 3 | 32 | 683 | 1,915 |
| 40 | 081 | 423830 | 6 | 63 | 1,128 | 5,155 |
| 40 | 081 | 441310 | 5 | 27 | 165 | 686 |
| 40 | 081 | 444130 | 3 | 17 | 123 | 408 |
| 40 | 081 | 445110 | 4 | 109 | 479 | 1,942 |
| 40 | 081 | 445120 | 4 | 27 | 89 | 387 |
| 40 | 081 | 445310 | 3 | 12 | 22 | 107 |
| 40 | 081 | 446110 | 3 | 30 | 306 | 1,273 |
| 40 | 081 | 447110 | 12 | 108 | 756 | 3,058 |
| 40 | 081 | 447190 | 5 | 39 | 242 | 1,120 |
| 40 | 081 | 452319 | 9 | 74 | 351 | 1,629 |
| 40 | 081 | 453110 | 3 | 4 | 12 | 65 |
| 40 | 081 | 453998 | 4 | 9 | 54 | 267 |
| 40 | 081 | 454310 | 3 | 17 | 198 | 810 |
| 40 | 081 | 484110 | 3 | 6 | 33 | 204 |
| 40 | 081 | 484121 | 12 | 100 | 609 | 2,649 |
| 40 | 081 | 484220 | 5 | 102 | 1,772 | 7,826 |
| 40 | 081 | 486110 | 5 | 85 | 3,511 | 10,959 |
| 40 | 081 | 488410 | 5 | 39 | 369 | 1,438 |
| 40 | 081 | 517311 | 4 | 44 | 664 | 3,013 |
| 40 | 081 | 522110 | 11 | 148 | 1,559 | 6,336 |
| 40 | 081 | 522291 | 4 | 7 | 58 | 226 |
| 40 | 081 | 524210 | 19 | 69 | 601 | 2,845 |
| 40 | 081 | 531110 | 4 | 3 | 44 | 207 |
| 40 | 081 | 531210 | 5 | 8 | 368 | 616 |
| 40 | 081 | 541110 | 5 | 11 | 175 | 791 |
| 40 | 081 | 541191 | 3 | 12 | 69 | 308 |
| 40 | 081 | 541211 | 4 | 7 | 62 | 248 |
| 40 | 081 | 541213 | 3 | 9 | 66 | 265 |
| 40 | 081 | 541360 | 4 | 3 | 58 | 282 |
| 40 | 081 | 541611 | 3 | 7 | 73 | 376 |
| 40 | 081 | 541620 | 3 | 64 | 1,205 | 6,100 |
| 40 | 081 | 541890 | 4 | 28 | 201 | 1,000 |
| 40 | 081 | 541940 | 5 | 27 | 188 | 803 |
| 40 | 081 | 551114 | 3 | 44 | 247 | 1,078 |
| 40 | 081 | 561621 | 3 | 7 | 54 | 265 |
| 40 | 081 | 561730 | 6 | 6 | 25 | 115 |
| 40 | 081 | 561990 | 6 | 17 | 81 | 342 |
| 40 | 081 | 621210 | 4 | 20 | 241 | 1,187 |
| 40 | 081 | 621320 | 3 | 10 | 72 | 358 |
| 40 | 081 | 621610 | 4 | 43 | 538 | 2,187 |
| 40 | 081 | 622110 | 3 | 188 | 2,143 | 11,112 |
| 40 | 081 | 624190 | 4 | 5 | 30 | 123 |
| 40 | 081 | 624210 | 4 | 18 | 36 | 126 |
| 40 | 081 | 624410 | 12 | 67 | 246 | 1,084 |
| 40 | 081 | 722310 | 5 | 33 | 84 | 364 |
| 40 | 081 | 722511 | 24 | 356 | 734 | 3,610 |
| 40 | 081 | 722513 | 18 | 310 | 1,255 | 5,553 |
| 40 | 081 | 811111 | 7 | 24 | 221 | 931 |
| 40 | 081 | 811310 | 3 | 5 | 107 | 602 |
| 40 | 081 | 813110 | 32 | 121 | 521 | 2,061 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
