Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 23 / 021 (joined on both FIPS fields): 49 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 021 | 113310 | 18 | 63 | 1,142 | 3,112 |
| 23 | 021 | 236115 | 9 | 14 | 127 | 670 |
| 23 | 021 | 236118 | 11 | 30 | 205 | 772 |
| 23 | 021 | 238110 | 3 | 8 | 47 | 347 |
| 23 | 021 | 238210 | 6 | 19 | 205 | 977 |
| 23 | 021 | 238220 | 10 | 18 | 158 | 560 |
| 23 | 021 | 238350 | 4 | 7 | 42 | 214 |
| 23 | 021 | 238910 | 10 | 56 | 559 | 2,681 |
| 23 | 021 | 321113 | 5 | 166 | 2,643 | 11,129 |
| 23 | 021 | 321999 | 3 | 575 | 4,226 | 19,957 |
| 23 | 021 | 441110 | 3 | 58 | 493 | 2,296 |
| 23 | 021 | 441310 | 5 | 18 | 189 | 813 |
| 23 | 021 | 444130 | 4 | 36 | 231 | 837 |
| 23 | 021 | 444190 | 5 | 83 | 844 | 4,431 |
| 23 | 021 | 444210 | 3 | 2 | 10 | 56 |
| 23 | 021 | 445110 | 7 | 246 | 1,662 | 7,065 |
| 23 | 021 | 446110 | 7 | 76 | 762 | 3,135 |
| 23 | 021 | 447110 | 13 | 138 | 693 | 2,956 |
| 23 | 021 | 452319 | 7 | 69 | 410 | 1,943 |
| 23 | 021 | 453220 | 4 | 5 | 11 | 220 |
| 23 | 021 | 484110 | 4 | 3 | 36 | 323 |
| 23 | 021 | 484121 | 4 | 11 | 149 | 611 |
| 23 | 021 | 484220 | 15 | 19 | 164 | 925 |
| 23 | 021 | 517311 | 3 | 9 | 99 | 770 |
| 23 | 021 | 522130 | 5 | 26 | 252 | 1,109 |
| 23 | 021 | 524210 | 8 | 20 | 193 | 831 |
| 23 | 021 | 531110 | 5 | 7 | 39 | 164 |
| 23 | 021 | 531210 | 5 | 10 | 87 | 361 |
| 23 | 021 | 541110 | 3 | 17 | 103 | 393 |
| 23 | 021 | 541330 | 3 | 5 | 58 | 263 |
| 23 | 021 | 541611 | 3 | 3 | 118 | 685 |
| 23 | 021 | 561720 | 4 | 92 | 303 | 1,340 |
| 23 | 021 | 561730 | 11 | 52 | 444 | 3,558 |
| 23 | 021 | 621210 | 5 | 39 | 718 | 3,175 |
| 23 | 021 | 621498 | 3 | 42 | 623 | 1,589 |
| 23 | 021 | 624190 | 7 | 47 | 445 | 1,527 |
| 23 | 021 | 624410 | 8 | 25 | 151 | 856 |
| 23 | 021 | 713910 | 3 | 0 | 0 | 178 |
| 23 | 021 | 713990 | 3 | 9 | 31 | 232 |
| 23 | 021 | 721110 | 6 | 21 | 84 | 470 |
| 23 | 021 | 721191 | 3 | 29 | 199 | 1,014 |
| 23 | 021 | 721199 | 3 | 10 | 58 | 273 |
| 23 | 021 | 722410 | 3 | 29 | 205 | 1,035 |
| 23 | 021 | 722511 | 18 | 163 | 687 | 3,497 |
| 23 | 021 | 722513 | 4 | 73 | 352 | 1,431 |
| 23 | 021 | 722515 | 5 | 23 | 79 | 525 |
| 23 | 021 | 811111 | 9 | 21 | 162 | 671 |
| 23 | 021 | 813110 | 15 | 31 | 97 | 480 |
| 23 | 021 | 813990 | 3 | 12 | 70 | 236 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
