Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 22 / 999 (joined on both FIPS fields): 56 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 999 | 211120 | 6 | 182 | 11,014 | 23,503 |
| 22 | 999 | 213111 | 6 | 682 | 19,101 | 79,161 |
| 22 | 999 | 213112 | 18 | 6,300 | 131,336 | 539,767 |
| 22 | 999 | 221122 | 3 | 81 | 1,474 | 5,838 |
| 22 | 999 | 237120 | 4 | 192 | 4,947 | 27,439 |
| 22 | 999 | 423430 | 6 | 91 | 1,534 | 10,074 |
| 22 | 999 | 423450 | 14 | 274 | 9,641 | 39,968 |
| 22 | 999 | 423610 | 5 | 26 | 709 | 2,811 |
| 22 | 999 | 423690 | 8 | 12 | 527 | 1,809 |
| 22 | 999 | 424210 | 11 | 277 | 12,208 | 40,917 |
| 22 | 999 | 424690 | 7 | 417 | 9,515 | 38,613 |
| 22 | 999 | 424720 | 3 | 7 | 393 | 913 |
| 22 | 999 | 454110 | 4 | 146 | 1,099 | 5,095 |
| 22 | 999 | 484121 | 6 | 48 | 708 | 2,001 |
| 22 | 999 | 511210 | 15 | 77 | 2,551 | 9,964 |
| 22 | 999 | 517311 | 11 | 413 | 9,271 | 30,642 |
| 22 | 999 | 517312 | 3 | 40 | 1,996 | 5,382 |
| 22 | 999 | 518210 | 26 | 162 | 3,314 | 14,185 |
| 22 | 999 | 522110 | 14 | 75 | 2,058 | 8,711 |
| 22 | 999 | 522291 | 3 | 3 | 150 | 598 |
| 22 | 999 | 522292 | 11 | 83 | 2,138 | 5,797 |
| 22 | 999 | 522320 | 9 | 39 | 1,072 | 4,093 |
| 22 | 999 | 523120 | 3 | 6 | 157 | 622 |
| 22 | 999 | 523920 | 7 | 9 | 730 | 2,844 |
| 22 | 999 | 524113 | 25 | 309 | 13,909 | 55,933 |
| 22 | 999 | 524114 | 21 | 1,188 | 24,956 | 98,569 |
| 22 | 999 | 524126 | 31 | 744 | 16,673 | 64,322 |
| 22 | 999 | 524210 | 10 | 259 | 4,986 | 19,739 |
| 22 | 999 | 524292 | 7 | 542 | 11,362 | 50,586 |
| 22 | 999 | 541214 | 12 | 3,879 | 49,945 | 229,027 |
| 22 | 999 | 541330 | 21 | 839 | 20,612 | 78,956 |
| 22 | 999 | 541380 | 7 | 47 | 654 | 2,457 |
| 22 | 999 | 541511 | 16 | 208 | 5,838 | 23,867 |
| 22 | 999 | 541512 | 20 | 464 | 10,592 | 49,105 |
| 22 | 999 | 541519 | 13 | 814 | 2,935 | 17,408 |
| 22 | 999 | 541611 | 10 | 463 | 4,773 | 20,063 |
| 22 | 999 | 541620 | 5 | 12 | 254 | 1,004 |
| 22 | 999 | 541690 | 5 | 50 | 1,779 | 6,944 |
| 22 | 999 | 541715 | 3 | 28 | 1,187 | 3,815 |
| 22 | 999 | 551114 | 12 | 114 | 3,223 | 10,113 |
| 22 | 999 | 561110 | 4 | 2,451 | 44,975 | 170,314 |
| 22 | 999 | 561210 | 4 | 558 | 5,300 | 20,088 |
| 22 | 999 | 561320 | 41 | 7,446 | 86,711 | 343,368 |
| 22 | 999 | 561330 | 10 | 7,953 | 74,729 | 332,782 |
| 22 | 999 | 561422 | 4 | 265 | 392 | 1,796 |
| 22 | 999 | 561510 | 8 | 43 | 533 | 2,389 |
| 22 | 999 | 561611 | 4 | 817 | 7,103 | 25,129 |
| 22 | 999 | 561720 | 3 | 1,456 | 5,527 | 25,872 |
| 22 | 999 | 611310 | 5 | 141 | 655 | 3,168 |
| 22 | 999 | 611710 | 5 | 121 | 3,392 | 10,667 |
| 22 | 999 | 621111 | 3 | 44 | 1,927 | 8,072 |
| 22 | 999 | 621340 | 6 | 778 | 7,028 | 27,879 |
| 22 | 999 | 621610 | 4 | 131 | 1,130 | 4,881 |
| 22 | 999 | 722310 | 9 | 76 | 1,395 | 4,282 |
| 22 | 999 | 811310 | 3 | 13 | 358 | 2,113 |
| 22 | 999 | 813212 | 4 | 21 | 387 | 1,719 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
