Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 22 / 001 (joined on both FIPS fields): 117 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 001 | 115112 | 4 | 15 | 113 | 747 |
| 22 | 001 | 211120 | 4 | 9 | 72 | 437 |
| 22 | 001 | 213111 | 3 | 27 | 430 | 1,921 |
| 22 | 001 | 213112 | 18 | 276 | 4,129 | 20,174 |
| 22 | 001 | 221112 | 3 | 8 | 207 | 608 |
| 22 | 001 | 221310 | 4 | 33 | 248 | 1,038 |
| 22 | 001 | 236115 | 9 | 31 | 226 | 959 |
| 22 | 001 | 236118 | 15 | 37 | 202 | 866 |
| 22 | 001 | 236220 | 7 | 33 | 306 | 1,259 |
| 22 | 001 | 237110 | 5 | 25 | 234 | 1,506 |
| 22 | 001 | 237310 | 4 | 41 | 372 | 1,690 |
| 22 | 001 | 238110 | 4 | 23 | 203 | 637 |
| 22 | 001 | 238170 | 4 | 11 | 43 | 214 |
| 22 | 001 | 238210 | 16 | 88 | 660 | 2,888 |
| 22 | 001 | 238220 | 22 | 121 | 1,468 | 6,450 |
| 22 | 001 | 238320 | 3 | 8 | 77 | 378 |
| 22 | 001 | 238350 | 3 | 7 | 51 | 208 |
| 22 | 001 | 238910 | 12 | 159 | 2,469 | 12,143 |
| 22 | 001 | 238990 | 17 | 209 | 1,942 | 10,330 |
| 22 | 001 | 311212 | 6 | 325 | 2,817 | 12,624 |
| 22 | 001 | 332710 | 3 | 71 | 684 | 3,288 |
| 22 | 001 | 332999 | 3 | 2 | 27 | 811 |
| 22 | 001 | 423830 | 5 | 28 | 548 | 2,135 |
| 22 | 001 | 423840 | 3 | 19 | 262 | 1,023 |
| 22 | 001 | 424460 | 10 | 153 | 997 | 3,682 |
| 22 | 001 | 424690 | 5 | 51 | 1,190 | 5,468 |
| 22 | 001 | 424910 | 6 | 68 | 1,112 | 5,200 |
| 22 | 001 | 441310 | 12 | 85 | 543 | 2,323 |
| 22 | 001 | 441320 | 5 | 24 | 169 | 801 |
| 22 | 001 | 442210 | 4 | 17 | 132 | 626 |
| 22 | 001 | 443142 | 4 | 31 | 203 | 888 |
| 22 | 001 | 444130 | 4 | 35 | 252 | 1,088 |
| 22 | 001 | 444190 | 5 | 102 | 1,749 | 6,600 |
| 22 | 001 | 444220 | 4 | 28 | 151 | 661 |
| 22 | 001 | 445110 | 15 | 528 | 2,505 | 10,874 |
| 22 | 001 | 445120 | 11 | 102 | 391 | 1,636 |
| 22 | 001 | 445210 | 3 | 12 | 73 | 252 |
| 22 | 001 | 446110 | 14 | 269 | 2,815 | 11,466 |
| 22 | 001 | 447110 | 29 | 215 | 943 | 3,778 |
| 22 | 001 | 447190 | 7 | 253 | 1,528 | 6,373 |
| 22 | 001 | 448120 | 3 | 8 | 22 | 115 |
| 22 | 001 | 452319 | 18 | 122 | 615 | 2,616 |
| 22 | 001 | 453220 | 3 | 7 | 19 | 138 |
| 22 | 001 | 453991 | 3 | 8 | 52 | 183 |
| 22 | 001 | 484110 | 11 | 13 | 112 | 461 |
| 22 | 001 | 484121 | 10 | 94 | 1,153 | 5,347 |
| 22 | 001 | 484220 | 8 | 19 | 154 | 570 |
| 22 | 001 | 484230 | 4 | 25 | 379 | 1,549 |
| 22 | 001 | 486210 | 5 | 99 | 3,176 | 12,900 |
| 22 | 001 | 488410 | 3 | 9 | 85 | 338 |
| 22 | 001 | 511110 | 4 | 15 | 118 | 510 |
| 22 | 001 | 517311 | 3 | 12 | 244 | 1,055 |
| 22 | 001 | 517312 | 3 | 13 | 175 | 701 |
| 22 | 001 | 522110 | 20 | 227 | 2,447 | 10,795 |
| 22 | 001 | 522291 | 14 | 35 | 322 | 1,359 |
| 22 | 001 | 522390 | 5 | 8 | 68 | 242 |
| 22 | 001 | 523920 | 4 | 8 | 278 | 1,629 |
| 22 | 001 | 524210 | 21 | 97 | 750 | 3,996 |
| 22 | 001 | 531110 | 11 | 24 | 145 | 689 |
| 22 | 001 | 531120 | 3 | 25 | 415 | 1,872 |
| 22 | 001 | 531210 | 5 | 4 | 21 | 163 |
| 22 | 001 | 531320 | 4 | 7 | 28 | 106 |
| 22 | 001 | 532412 | 4 | 199 | 2,821 | 12,931 |
| 22 | 001 | 541110 | 22 | 42 | 326 | 1,502 |
| 22 | 001 | 541211 | 15 | 30 | 313 | 1,238 |
| 22 | 001 | 541213 | 8 | 26 | 105 | 327 |
| 22 | 001 | 541219 | 10 | 23 | 211 | 1,042 |
| 22 | 001 | 541330 | 6 | 5 | 60 | 242 |
| 22 | 001 | 541370 | 3 | 20 | 157 | 768 |
| 22 | 001 | 541512 | 3 | 4 | 12 | 76 |
| 22 | 001 | 541611 | 11 | 28 | 570 | 3,222 |
| 22 | 001 | 541613 | 4 | 3 | 13 | 119 |
| 22 | 001 | 541620 | 5 | 8 | 41 | 224 |
| 22 | 001 | 541690 | 24 | 24 | 338 | 1,675 |
| 22 | 001 | 541921 | 3 | 5 | 28 | 131 |
| 22 | 001 | 541940 | 8 | 48 | 437 | 1,932 |
| 22 | 001 | 541990 | 4 | 16 | 98 | 410 |
| 22 | 001 | 551114 | 3 | 61 | 1,136 | 4,405 |
| 22 | 001 | 561110 | 5 | 18 | 264 | 1,150 |
| 22 | 001 | 561710 | 6 | 38 | 323 | 1,369 |
| 22 | 001 | 561730 | 8 | 30 | 187 | 1,005 |
| 22 | 001 | 561790 | 4 | 13 | 86 | 445 |
| 22 | 001 | 562111 | 4 | 133 | 2,300 | 8,895 |
| 22 | 001 | 611110 | 4 | 193 | 1,158 | 4,738 |
| 22 | 001 | 621111 | 28 | 197 | 2,299 | 10,589 |
| 22 | 001 | 621210 | 18 | 95 | 948 | 4,176 |
| 22 | 001 | 621310 | 6 | 12 | 72 | 300 |
| 22 | 001 | 621320 | 4 | 36 | 296 | 1,121 |
| 22 | 001 | 621330 | 3 | 7 | 52 | 222 |
| 22 | 001 | 621340 | 8 | 40 | 475 | 2,072 |
| 22 | 001 | 621399 | 11 | 26 | 338 | 1,343 |
| 22 | 001 | 621420 | 3 | 87 | 827 | 3,200 |
| 22 | 001 | 621492 | 4 | 37 | 512 | 2,068 |
| 22 | 001 | 621498 | 7 | 52 | 492 | 2,418 |
| 22 | 001 | 621511 | 4 | 60 | 524 | 2,284 |
| 22 | 001 | 621610 | 5 | 93 | 919 | 4,094 |
| 22 | 001 | 621910 | 4 | 4 | 302 | 550 |
| 22 | 001 | 623110 | 8 | 552 | 3,850 | 14,421 |
| 22 | 001 | 623210 | 5 | 27 | 202 | 816 |
| 22 | 001 | 624120 | 3 | 278 | 854 | 4,190 |
| 22 | 001 | 624190 | 3 | 18 | 155 | 625 |
| 22 | 001 | 624410 | 6 | 62 | 268 | 1,329 |
| 22 | 001 | 713940 | 8 | 73 | 193 | 861 |
| 22 | 001 | 721110 | 5 | 25 | 129 | 482 |
| 22 | 001 | 722310 | 5 | 52 | 280 | 1,376 |
| 22 | 001 | 722410 | 9 | 31 | 100 | 386 |
| 22 | 001 | 722511 | 24 | 477 | 1,887 | 7,916 |
| 22 | 001 | 722513 | 34 | 614 | 2,028 | 8,794 |
| 22 | 001 | 722514 | 3 | 55 | 203 | 919 |
| 22 | 001 | 722515 | 9 | 32 | 57 | 264 |
| 22 | 001 | 811111 | 9 | 35 | 282 | 1,162 |
| 22 | 001 | 811121 | 4 | 15 | 165 | 736 |
| 22 | 001 | 811310 | 10 | 52 | 612 | 2,704 |
| 22 | 001 | 812112 | 6 | 15 | 78 | 313 |
| 22 | 001 | 812210 | 7 | 38 | 245 | 1,018 |
| 22 | 001 | 813110 | 35 | 267 | 1,113 | 4,676 |
| 22 | 001 | 813910 | 3 | 13 | 74 | 308 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
