Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 20 / 999 (joined on both FIPS fields): 59 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 999 | 211120 | 6 | 62 | 2,063 | 7,331 |
| 20 | 999 | 213112 | 6 | 354 | 7,087 | 27,032 |
| 20 | 999 | 423220 | 3 | 23 | 911 | 3,443 |
| 20 | 999 | 423430 | 8 | 106 | 3,212 | 16,736 |
| 20 | 999 | 423450 | 10 | 246 | 7,896 | 31,495 |
| 20 | 999 | 423610 | 7 | 40 | 1,904 | 6,839 |
| 20 | 999 | 423690 | 7 | 40 | 2,097 | 8,137 |
| 20 | 999 | 423830 | 5 | 14 | 360 | 1,445 |
| 20 | 999 | 424120 | 3 | 15 | 466 | 1,376 |
| 20 | 999 | 424210 | 12 | 183 | 8,581 | 30,441 |
| 20 | 999 | 424490 | 5 | 26 | 748 | 2,766 |
| 20 | 999 | 424690 | 7 | 136 | 3,486 | 13,313 |
| 20 | 999 | 484121 | 3 | 9 | 166 | 609 |
| 20 | 999 | 485410 | 3 | 4,850 | 26,054 | 133,287 |
| 20 | 999 | 511210 | 21 | 115 | 4,307 | 21,686 |
| 20 | 999 | 517311 | 14 | 444 | 17,004 | 49,838 |
| 20 | 999 | 517312 | 4 | 142 | 7,595 | 22,637 |
| 20 | 999 | 517919 | 3 | 31 | 978 | 2,490 |
| 20 | 999 | 518210 | 24 | 129 | 2,797 | 12,598 |
| 20 | 999 | 522110 | 26 | 593 | 15,820 | 47,930 |
| 20 | 999 | 522220 | 3 | 381 | 6,098 | 26,250 |
| 20 | 999 | 522291 | 4 | 5 | 138 | 549 |
| 20 | 999 | 522292 | 9 | 22 | 753 | 2,517 |
| 20 | 999 | 522320 | 8 | 72 | 2,495 | 8,484 |
| 20 | 999 | 523120 | 11 | 22 | 451 | 2,528 |
| 20 | 999 | 523920 | 6 | 10 | 1,065 | 6,489 |
| 20 | 999 | 523930 | 5 | 209 | 6,405 | 23,018 |
| 20 | 999 | 524113 | 19 | 197 | 7,387 | 29,277 |
| 20 | 999 | 524114 | 24 | 1,190 | 26,404 | 104,246 |
| 20 | 999 | 524126 | 37 | 784 | 22,646 | 78,930 |
| 20 | 999 | 524210 | 10 | 210 | 4,477 | 16,424 |
| 20 | 999 | 524292 | 12 | 979 | 33,663 | 100,187 |
| 20 | 999 | 541211 | 3 | 350 | 2,061 | 6,208 |
| 20 | 999 | 541214 | 7 | 598 | 2,771 | 12,525 |
| 20 | 999 | 541330 | 16 | 299 | 8,025 | 31,031 |
| 20 | 999 | 541511 | 19 | 336 | 10,939 | 38,595 |
| 20 | 999 | 541512 | 21 | 525 | 11,958 | 51,858 |
| 20 | 999 | 541519 | 11 | 304 | 14,860 | 59,350 |
| 20 | 999 | 541611 | 10 | 1,008 | 9,261 | 40,917 |
| 20 | 999 | 541613 | 3 | 3 | 79 | 272 |
| 20 | 999 | 541690 | 3 | 76 | 2,709 | 10,847 |
| 20 | 999 | 541713 | 4 | 54 | 1,377 | 8,692 |
| 20 | 999 | 541715 | 4 | 6 | 469 | 2,326 |
| 20 | 999 | 541860 | 4 | 5 | 138 | 537 |
| 20 | 999 | 541990 | 3 | 19 | 291 | 1,091 |
| 20 | 999 | 551114 | 13 | 46 | 1,356 | 5,593 |
| 20 | 999 | 561210 | 4 | 242 | 2,092 | 10,203 |
| 20 | 999 | 561320 | 47 | 20,302 | 456,672 | 1,000,931 |
| 20 | 999 | 561330 | 9 | 11,951 | 157,709 | 713,545 |
| 20 | 999 | 561422 | 4 | 69 | 216 | 1,106 |
| 20 | 999 | 561510 | 4 | 17 | 190 | 1,219 |
| 20 | 999 | 561611 | 4 | 14 | 154 | 784 |
| 20 | 999 | 561720 | 3 | 133 | 749 | 2,929 |
| 20 | 999 | 611310 | 5 | 83 | 253 | 1,699 |
| 20 | 999 | 611710 | 5 | 66 | 872 | 4,105 |
| 20 | 999 | 621111 | 5 | 84 | 4,734 | 20,035 |
| 20 | 999 | 621340 | 6 | 312 | 4,269 | 13,536 |
| 20 | 999 | 813212 | 4 | 31 | 458 | 1,849 |
| 20 | 999 | 813312 | 3 | 9 | 202 | 934 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
