Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 20 / 061 (joined on both FIPS fields): 64 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 061 | 236115 | 3 | 8 | 65 | 381 |
| 20 | 061 | 236118 | 9 | 49 | 580 | 2,842 |
| 20 | 061 | 238220 | 5 | 15 | 164 | 714 |
| 20 | 061 | 238320 | 3 | 12 | 83 | 382 |
| 20 | 061 | 238910 | 3 | 19 | 225 | 974 |
| 20 | 061 | 238990 | 3 | 23 | 200 | 925 |
| 20 | 061 | 441120 | 8 | 43 | 404 | 1,652 |
| 20 | 061 | 441310 | 5 | 39 | 259 | 980 |
| 20 | 061 | 441320 | 3 | 20 | 227 | 1,007 |
| 20 | 061 | 442110 | 3 | 12 | 131 | 559 |
| 20 | 061 | 445110 | 4 | 211 | 1,606 | 5,685 |
| 20 | 061 | 445310 | 3 | 25 | 114 | 455 |
| 20 | 061 | 447110 | 11 | 66 | 373 | 1,748 |
| 20 | 061 | 448140 | 3 | 41 | 54 | 353 |
| 20 | 061 | 452319 | 7 | 51 | 254 | 883 |
| 20 | 061 | 453310 | 4 | 42 | 186 | 784 |
| 20 | 061 | 453991 | 3 | 7 | 42 | 156 |
| 20 | 061 | 453998 | 3 | 20 | 123 | 676 |
| 20 | 061 | 454390 | 3 | 7 | 48 | 255 |
| 20 | 061 | 484121 | 4 | 4 | 12 | 77 |
| 20 | 061 | 484210 | 3 | 37 | 236 | 1,106 |
| 20 | 061 | 488410 | 3 | 7 | 75 | 288 |
| 20 | 061 | 493110 | 20 | 682 | 4,476 | 20,991 |
| 20 | 061 | 517311 | 5 | 14 | 230 | 746 |
| 20 | 061 | 522110 | 11 | 161 | 2,177 | 10,029 |
| 20 | 061 | 522390 | 3 | 4 | 41 | 227 |
| 20 | 061 | 523920 | 3 | 8 | 217 | 731 |
| 20 | 061 | 524210 | 12 | 35 | 288 | 1,184 |
| 20 | 061 | 531130 | 4 | 6 | 25 | 102 |
| 20 | 061 | 531210 | 17 | 38 | 255 | 1,225 |
| 20 | 061 | 531311 | 15 | 161 | 2,234 | 7,463 |
| 20 | 061 | 541110 | 7 | 31 | 284 | 1,215 |
| 20 | 061 | 541213 | 4 | 12 | 47 | 137 |
| 20 | 061 | 541511 | 3 | 69 | 1,583 | 8,171 |
| 20 | 061 | 541512 | 3 | 27 | 344 | 1,351 |
| 20 | 061 | 541940 | 5 | 54 | 397 | 1,663 |
| 20 | 061 | 551114 | 12 | 261 | 2,003 | 8,794 |
| 20 | 061 | 561720 | 10 | 51 | 240 | 710 |
| 20 | 061 | 561730 | 5 | 27 | 106 | 520 |
| 20 | 061 | 621111 | 5 | 11 | 181 | 761 |
| 20 | 061 | 621210 | 3 | 20 | 209 | 919 |
| 20 | 061 | 621320 | 3 | 15 | 160 | 608 |
| 20 | 061 | 621340 | 3 | 40 | 606 | 2,355 |
| 20 | 061 | 621399 | 3 | 8 | 105 | 593 |
| 20 | 061 | 621420 | 5 | 47 | 466 | 2,028 |
| 20 | 061 | 624190 | 3 | 14 | 164 | 818 |
| 20 | 061 | 624210 | 3 | 12 | 32 | 142 |
| 20 | 061 | 624410 | 4 | 38 | 146 | 700 |
| 20 | 061 | 713990 | 4 | 23 | 76 | 434 |
| 20 | 061 | 721110 | 14 | 107 | 574 | 2,788 |
| 20 | 061 | 722310 | 5 | 121 | 823 | 3,834 |
| 20 | 061 | 722410 | 3 | 12 | 24 | 112 |
| 20 | 061 | 722511 | 22 | 274 | 1,232 | 5,567 |
| 20 | 061 | 722513 | 21 | 608 | 2,122 | 8,931 |
| 20 | 061 | 722515 | 5 | 181 | 467 | 2,023 |
| 20 | 061 | 811111 | 10 | 26 | 153 | 731 |
| 20 | 061 | 811121 | 3 | 20 | 218 | 855 |
| 20 | 061 | 811490 | 4 | 5 | 26 | 135 |
| 20 | 061 | 812112 | 5 | 33 | 247 | 1,056 |
| 20 | 061 | 813110 | 18 | 219 | 1,540 | 5,098 |
| 20 | 061 | 813211 | 4 | 6 | 45 | 179 |
| 20 | 061 | 813219 | 3 | 12 | 148 | 562 |
| 20 | 061 | 813410 | 5 | 43 | 352 | 1,443 |
| 20 | 061 | 813910 | 3 | 10 | 69 | 274 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
