County-code records in state 12
One row per record in cbp_counties.json whose state FIPS code is 12. Every figure in the table is that record's own published value, printed as the source prints it.
| County FIPS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars | Establishments with fewer than 5 employees | Establishments with 5 to 9 employees | Establishments with 10 to 19 employees | Establishments with 20 to 49 employees | Establishments with 50 to 99 employees | Establishments with 100 to 249 employees | Establishments with 250 to 499 employees | Establishments with 500 to 999 employees | Establishments with 1,000 or more employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 6,630 | 97,912 | 1,165,083 | 5,040,506 | 3,620 | 1,140 | 882 | 664 | 176 | 117 | 23 | 4 | 4 |
| 003 | 451 | 6,156 | 62,068 | 259,447 | 270 | 76 | 51 | 41 | 5 | 4 | N | N | N |
| 005 | 5,160 | 59,681 | 638,620 | 2,769,916 | 2,826 | 1,016 | 637 | 483 | 126 | 56 | 10 | 5 | N |
| 007 | 444 | 4,366 | 41,763 | 172,956 | 260 | 88 | 57 | 22 | 11 | 5 | N | N | N |
| 009 | 15,457 | 194,219 | 2,386,378 | 10,247,653 | 9,363 | 2,556 | 1,733 | 1,168 | 347 | 218 | 44 | 17 | 11 |
| 011 | 67,274 | 749,126 | 11,091,765 | 45,460,783 | 46,021 | 8,580 | 5,819 | 4,345 | 1,331 | 862 | 205 | 75 | 36 |
| 013 | 192 | 1,642 | 13,089 | 57,213 | 113 | 40 | 22 | 10 | 5 | N | N | N | N |
| 015 | 4,537 | 41,883 | 442,428 | 1,868,442 | 2,852 | 751 | 488 | 314 | 78 | 43 | 9 | N | N |
| 017 | 3,008 | 31,186 | 302,435 | 1,270,513 | 1,824 | 541 | 359 | 185 | 58 | 31 | 6 | N | N |
| 019 | 4,376 | 45,941 | 476,227 | 2,031,120 | 2,634 | 736 | 536 | 321 | 88 | 46 | 10 | 3 | N |
| 021 | 14,112 | 145,185 | 1,957,986 | 8,155,065 | 9,204 | 2,054 | 1,387 | 936 | 316 | 173 | 31 | 8 | 3 |
| 023 | 1,460 | 19,803 | 218,288 | 918,601 | 736 | 299 | 216 | 146 | 42 | 14 | 5 | N | N |
| 027 | 543 | 5,809 | 59,283 | 249,758 | 334 | 96 | 70 | 25 | 11 | 4 | N | N | N |
| 029 | 193 | 1,727 | 15,165 | 66,706 | 113 | 39 | 26 | 11 | N | N | N | N | N |
| 031 | 28,051 | 495,479 | 7,676,129 | 30,334,888 | 15,904 | 4,423 | 3,474 | 2,556 | 878 | 568 | 145 | 63 | 40 |
| 033 | 7,601 | 114,470 | 1,498,598 | 6,060,849 | 4,167 | 1,337 | 964 | 739 | 228 | 123 | 33 | 5 | 5 |
| 035 | 2,635 | 21,743 | 212,630 | 941,614 | 1,770 | 384 | 251 | 167 | 39 | 19 | 4 | N | N |
| 037 | 322 | 2,330 | 18,945 | 83,807 | 193 | 62 | 40 | 21 | 6 | N | N | N | N |
| 039 | 731 | 9,331 | 105,429 | 452,032 | 442 | 120 | 93 | 44 | 20 | 8 | N | N | N |
| 041 | 292 | 2,088 | 20,184 | 87,584 | 196 | 42 | 30 | 16 | 6 | N | N | N | N |
| 043 | 129 | 997 | 10,610 | 48,292 | 82 | 25 | 13 | 5 | 3 | N | N | N | N |
| 045 | 387 | 2,504 | 21,755 | 98,561 | 227 | 88 | 43 | 26 | N | N | N | N | N |
| 047 | 169 | 1,691 | 35,182 | 117,612 | 108 | 31 | 16 | 8 | 4 | N | N | N | N |
| 049 | 424 | 4,761 | 51,072 | 204,834 | 227 | 100 | 49 | 32 | 8 | 7 | N | N | N |
| 051 | 738 | 7,262 | 68,197 | 295,736 | 414 | 153 | 100 | 50 | 10 | 7 | 4 | N | N |
| 053 | 3,813 | 41,005 | 403,860 | 1,681,694 | 2,311 | 636 | 436 | 292 | 82 | 45 | 7 | N | N |
| 055 | 2,111 | 22,520 | 197,549 | 915,771 | 1,214 | 404 | 246 | 176 | 47 | 17 | 5 | N | N |
| 057 | 42,366 | 656,872 | 10,638,691 | 42,213,814 | 25,681 | 6,400 | 4,576 | 3,409 | 1,216 | 754 | 218 | 76 | 36 |
| 059 | 285 | 2,049 | 16,785 | 69,721 | 168 | 65 | 33 | 15 | N | N | N | N | N |
| 061 | 4,789 | 50,149 | 582,887 | 2,405,434 | 2,971 | 769 | 518 | 358 | 103 | 59 | 6 | 4 | N |
| 063 | 807 | 9,684 | 98,432 | 379,327 | 408 | 188 | 105 | 75 | 16 | 11 | N | N | N |
| 065 | 293 | 1,970 | 18,956 | 78,103 | 182 | 55 | 34 | 15 | 7 | N | N | N | N |
| 067 | 113 | 760 | 7,610 | 30,196 | 66 | 22 | 19 | 4 | N | N | N | N | N |
| 069 | 8,628 | 93,368 | 917,363 | 3,976,489 | 5,285 | 1,333 | 1,025 | 644 | 204 | 112 | 19 | 3 | 3 |
| 071 | 22,176 | 255,271 | 3,288,319 | 13,307,456 | 13,759 | 3,409 | 2,372 | 1,709 | 570 | 277 | 59 | 14 | 7 |
| 073 | 8,077 | 104,185 | 1,294,730 | 5,490,152 | 4,336 | 1,461 | 1,083 | 836 | 223 | 103 | 29 | 5 | N |
| 075 | 865 | 6,762 | 57,078 | 244,339 | 541 | 156 | 99 | 55 | 7 | 5 | N | N | N |
| 077 | 90 | 1,052 | 11,589 | 46,565 | 52 | 17 | 11 | 6 | N | 4 | N | N | N |
| 079 | 330 | 3,456 | 31,737 | 130,594 | 198 | 56 | 47 | 14 | 8 | 7 | N | N | N |
| 081 | 10,890 | 116,407 | 1,304,743 | 5,623,771 | 6,963 | 1,630 | 1,121 | 763 | 242 | 133 | 28 | 6 | 4 |
| 083 | 8,179 | 97,716 | 1,021,343 | 4,367,147 | 4,864 | 1,399 | 917 | 645 | 224 | 99 | 21 | 4 | 6 |
| 085 | 6,296 | 64,841 | 725,666 | 3,153,129 | 4,004 | 979 | 654 | 428 | 146 | 69 | 11 | N | 3 |
| 086 | 95,916 | 1,009,443 | 16,120,043 | 64,919,874 | 66,805 | 12,553 | 7,703 | 5,589 | 1,729 | 1,126 | 274 | 86 | 51 |
| 087 | 4,113 | 35,233 | 393,106 | 1,676,319 | 2,686 | 644 | 404 | 249 | 85 | 38 | 6 | N | N |
| 089 | 2,217 | 21,488 | 220,780 | 926,327 | 1,375 | 377 | 234 | 168 | 31 | 25 | 6 | N | N |
| 091 | 6,003 | 63,607 | 727,845 | 3,092,045 | 3,510 | 1,095 | 679 | 498 | 134 | 70 | 13 | 3 | N |
| 093 | 906 | 7,858 | 71,530 | 309,359 | 545 | 160 | 119 | 62 | 11 | 7 | N | N | N |
| 095 | 44,612 | 817,584 | 11,156,514 | 46,508,318 | 27,109 | 6,407 | 4,841 | 3,716 | 1,337 | 832 | 214 | 91 | 65 |
| 097 | 8,262 | 93,080 | 860,375 | 3,629,524 | 5,473 | 1,116 | 800 | 570 | 190 | 81 | 15 | 10 | 7 |
| 099 | 54,903 | 575,407 | 9,158,487 | 36,371,367 | 37,035 | 7,354 | 5,030 | 3,409 | 1,191 | 657 | 155 | 47 | 25 |
| 101 | 11,554 | 117,819 | 1,246,329 | 5,295,798 | 7,264 | 1,809 | 1,266 | 820 | 237 | 127 | 20 | 8 | 3 |
| 103 | 31,897 | 415,198 | 5,616,068 | 24,168,599 | 20,346 | 4,690 | 3,244 | 2,230 | 727 | 477 | 115 | 42 | 26 |
| 105 | 13,689 | 223,169 | 2,697,020 | 11,046,420 | 7,949 | 2,247 | 1,602 | 1,151 | 402 | 235 | 59 | 28 | 16 |
| 107 | 1,325 | 13,199 | 129,038 | 549,529 | 762 | 260 | 171 | 87 | 27 | 15 | N | N | N |
| 109 | 8,295 | 77,518 | 903,688 | 3,759,773 | 5,460 | 1,163 | 869 | 561 | 143 | 75 | 17 | 4 | 3 |
| 111 | 7,121 | 70,616 | 738,291 | 3,145,559 | 4,652 | 1,058 | 660 | 505 | 133 | 94 | 12 | 5 | N |
| 113 | 3,344 | 30,988 | 296,330 | 1,255,807 | 2,175 | 506 | 340 | 216 | 73 | 23 | 7 | 4 | N |
| 115 | 15,693 | 155,997 | 1,969,400 | 8,326,338 | 10,210 | 2,358 | 1,509 | 1,046 | 350 | 176 | 39 | N | 3 |
| 117 | 14,751 | 188,895 | 2,490,307 | 10,491,324 | 9,129 | 2,205 | 1,602 | 1,170 | 355 | 208 | 52 | 20 | 10 |
| 119 | 2,016 | 31,573 | 335,021 | 1,472,292 | 1,121 | 328 | 246 | 198 | 68 | 39 | 12 | N | N |
| 121 | 734 | 8,717 | 81,067 | 349,610 | 425 | 136 | 90 | 60 | 10 | 10 | N | N | N |
| 123 | 419 | 4,993 | 56,049 | 236,396 | 219 | 96 | 58 | 32 | 4 | 9 | N | N | N |
| 125 | 139 | 1,556 | 18,982 | 71,410 | 81 | 29 | 16 | 9 | N | 3 | N | N | N |
| 127 | 14,257 | 163,181 | 1,770,084 | 7,178,920 | 8,685 | 2,275 | 1,671 | 1,083 | 316 | 176 | 34 | 9 | 8 |
| 129 | 513 | 4,088 | 37,485 | 162,176 | 303 | 119 | 51 | 31 | 4 | 3 | N | N | N |
| 131 | 3,199 | 26,069 | 273,617 | 1,262,738 | 2,114 | 490 | 319 | 189 | 63 | 18 | 3 | 3 | N |
| 133 | 443 | 4,106 | 36,827 | 149,474 | 257 | 86 | 60 | 29 | 5 | 5 | N | N | N |
| 999 | 1,608 | 1,872,126 | 29,408,135 | 118,666,838 | 507 | 142 | 138 | 192 | 109 | 114 | 101 | 112 | 193 |
Rows whose county code is 999 are the source's statewide records: the Census Bureau labels them “statewide, not allocated to a county”. They are ordinary rows of this list and are not a state total. This data file has no state-total record.
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
