County-code records in state 06
One row per record in cbp_counties.json whose state FIPS code is 06. Every figure in the table is that record's own published value, printed as the source prints it.
| County FIPS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars | Establishments with fewer than 5 employees | Establishments with 5 to 9 employees | Establishments with 10 to 19 employees | Establishments with 20 to 49 employees | Establishments with 50 to 99 employees | Establishments with 100 to 249 employees | Establishments with 250 to 499 employees | Establishments with 500 to 999 employees | Establishments with 1,000 or more employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 41,999 | 720,879 | 17,290,464 | 69,345,822 | 22,827 | 7,365 | 5,397 | 3,999 | 1,333 | 746 | 206 | 76 | 50 |
| 003 | 47 | 551 | 3,935 | 13,175 | 28 | 7 | 8 | 3 | N | N | N | N | N |
| 005 | 864 | 7,933 | 89,534 | 382,919 | 487 | 175 | 128 | 53 | 13 | 5 | N | N | N |
| 007 | 4,675 | 62,659 | 730,268 | 3,122,765 | 2,421 | 919 | 698 | 445 | 130 | 48 | 7 | 3 | 4 |
| 009 | 1,012 | 6,823 | 66,412 | 304,756 | 627 | 207 | 103 | 57 | 16 | N | N | N | N |
| 011 | 399 | 4,745 | 58,321 | 252,054 | 218 | 79 | 48 | 33 | 13 | 6 | N | N | N |
| 013 | 25,646 | 339,920 | 6,921,056 | 26,996,445 | 14,646 | 4,500 | 3,220 | 2,095 | 715 | 345 | 78 | 28 | 19 |
| 015 | 433 | 4,329 | 44,745 | 190,201 | 237 | 87 | 56 | 42 | 5 | 4 | N | N | N |
| 017 | 4,985 | 48,810 | 675,608 | 2,925,594 | 3,088 | 855 | 555 | 355 | 78 | 42 | 5 | 3 | 4 |
| 019 | 18,920 | 293,656 | 3,605,894 | 15,562,691 | 9,817 | 3,387 | 2,731 | 1,946 | 639 | 281 | 78 | 26 | 15 |
| 021 | 502 | 5,665 | 83,894 | 342,935 | 267 | 107 | 72 | 38 | 10 | 6 | N | N | N |
| 023 | 3,226 | 34,513 | 387,919 | 1,648,756 | 1,646 | 698 | 480 | 298 | 66 | 32 | 5 | N | N |
| 025 | 2,674 | 33,992 | 351,568 | 1,510,420 | 1,324 | 537 | 427 | 277 | 71 | 27 | 7 | 4 | N |
| 027 | 495 | 5,029 | 54,707 | 241,218 | 264 | 116 | 61 | 41 | 5 | 7 | N | N | N |
| 029 | 14,233 | 206,892 | 2,662,703 | 11,061,785 | 7,344 | 2,544 | 2,065 | 1,575 | 424 | 203 | 52 | 18 | 8 |
| 031 | 1,791 | 26,796 | 306,861 | 1,363,276 | 864 | 376 | 267 | 204 | 51 | 16 | 8 | N | 3 |
| 033 | 1,124 | 10,209 | 121,165 | 497,595 | 666 | 218 | 143 | 66 | 16 | 12 | 3 | N | N |
| 035 | 396 | 3,696 | 37,994 | 165,523 | 224 | 77 | 56 | 26 | 8 | 5 | N | N | N |
| 037 | 304,305 | 3,898,570 | 69,871,769 | 288,504,625 | 193,429 | 45,229 | 31,220 | 21,492 | 7,291 | 3,974 | 1,082 | 348 | 240 |
| 039 | 2,258 | 30,896 | 364,132 | 1,589,676 | 1,252 | 429 | 300 | 185 | 57 | 25 | 6 | N | N |
| 041 | 10,071 | 103,439 | 2,263,087 | 9,041,909 | 6,304 | 1,625 | 1,087 | 694 | 227 | 102 | 20 | 8 | 4 |
| 043 | 358 | 2,570 | 24,614 | 114,027 | 221 | 79 | 35 | 18 | 3 | N | N | N | N |
| 045 | 2,484 | 23,655 | 265,282 | 1,152,822 | 1,424 | 471 | 321 | 195 | 48 | 22 | N | N | N |
| 047 | 3,499 | 48,315 | 537,785 | 2,340,017 | 1,761 | 715 | 502 | 358 | 103 | 40 | 14 | 5 | N |
| 049 | 160 | 1,211 | 14,255 | 63,708 | 104 | 32 | 14 | 8 | N | N | N | N | N |
| 051 | 642 | 6,639 | 65,780 | 279,243 | 389 | 111 | 85 | 46 | 8 | N | N | N | N |
| 053 | 9,087 | 116,582 | 1,516,921 | 6,638,224 | 4,817 | 1,770 | 1,266 | 863 | 224 | 111 | 22 | 10 | 4 |
| 055 | 4,455 | 65,151 | 1,011,547 | 4,324,648 | 2,348 | 846 | 579 | 416 | 159 | 88 | 13 | N | 4 |
| 057 | 3,310 | 28,426 | 346,648 | 1,492,012 | 2,046 | 586 | 396 | 212 | 47 | 16 | 3 | 3 | N |
| 059 | 106,249 | 1,561,560 | 28,003,812 | 113,289,869 | 63,089 | 16,868 | 12,109 | 8,770 | 3,004 | 1,719 | 473 | 124 | 93 |
| 061 | 12,047 | 166,993 | 2,632,562 | 11,082,274 | 6,777 | 2,160 | 1,479 | 1,033 | 360 | 173 | 45 | 11 | 9 |
| 063 | 615 | 3,888 | 50,730 | 226,637 | 424 | 110 | 53 | 16 | 6 | 5 | N | N | N |
| 065 | 45,583 | 652,768 | 7,744,055 | 32,783,088 | 25,427 | 8,053 | 5,665 | 4,172 | 1,287 | 723 | 155 | 69 | 32 |
| 067 | 33,418 | 522,807 | 8,607,486 | 36,042,975 | 17,998 | 5,820 | 4,505 | 3,266 | 1,081 | 549 | 134 | 37 | 28 |
| 069 | 1,126 | 13,484 | 166,364 | 748,653 | 618 | 224 | 139 | 104 | 27 | 11 | N | N | N |
| 071 | 42,011 | 682,275 | 8,543,357 | 36,101,300 | 22,567 | 7,578 | 5,542 | 4,062 | 1,289 | 706 | 156 | 61 | 50 |
| 073 | 92,799 | 1,338,161 | 24,718,032 | 100,487,109 | 54,692 | 15,003 | 10,695 | 7,848 | 2,535 | 1,458 | 381 | 106 | 81 |
| 075 | 33,513 | 732,257 | 29,674,175 | 111,946,479 | 18,440 | 5,828 | 4,199 | 2,888 | 1,032 | 682 | 242 | 120 | 82 |
| 077 | 13,307 | 214,027 | 2,723,126 | 11,512,217 | 6,962 | 2,498 | 1,743 | 1,301 | 481 | 240 | 50 | 21 | 11 |
| 079 | 9,006 | 99,466 | 1,265,381 | 5,488,741 | 4,953 | 1,725 | 1,229 | 797 | 203 | 74 | 16 | 6 | 3 |
| 081 | 21,632 | 464,365 | 20,581,676 | 78,960,345 | 11,975 | 3,837 | 2,656 | 1,935 | 619 | 385 | 129 | 54 | 42 |
| 083 | 12,375 | 156,607 | 2,414,064 | 10,254,466 | 6,792 | 2,276 | 1,621 | 1,190 | 291 | 158 | 28 | 10 | 9 |
| 085 | 48,879 | 1,133,633 | 46,790,812 | 197,736,555 | 26,787 | 8,551 | 6,103 | 4,343 | 1,585 | 936 | 316 | 151 | 107 |
| 087 | 7,179 | 78,616 | 1,103,487 | 4,741,199 | 4,039 | 1,378 | 942 | 545 | 168 | 82 | 20 | 4 | N |
| 089 | 4,561 | 53,483 | 643,076 | 2,715,341 | 2,445 | 839 | 672 | 432 | 107 | 52 | 11 | N | N |
| 091 | 71 | 214 | 1,732 | 10,489 | 54 | 11 | 6 | N | N | N | N | N | N |
| 093 | 1,053 | 8,383 | 88,672 | 377,504 | 652 | 193 | 124 | 64 | 11 | 7 | N | N | N |
| 095 | 7,681 | 119,655 | 1,741,846 | 7,229,498 | 3,932 | 1,484 | 1,063 | 768 | 251 | 130 | 33 | 15 | 5 |
| 097 | 14,639 | 176,295 | 2,723,785 | 11,814,501 | 7,981 | 2,917 | 1,887 | 1,254 | 361 | 179 | 45 | 8 | 7 |
| 099 | 9,900 | 151,505 | 2,044,824 | 8,408,429 | 5,004 | 1,896 | 1,456 | 1,011 | 320 | 156 | 39 | 11 | 7 |
| 101 | 2,143 | 24,195 | 285,938 | 1,238,521 | 1,186 | 419 | 258 | 195 | 52 | 28 | 4 | N | N |
| 103 | 1,017 | 13,746 | 178,498 | 740,867 | 553 | 186 | 150 | 82 | 26 | 11 | 7 | N | N |
| 105 | 249 | 1,598 | 18,335 | 70,460 | 164 | 47 | 25 | 9 | N | N | N | N | N |
| 107 | 7,040 | 103,600 | 1,190,544 | 5,120,769 | 3,542 | 1,405 | 1,022 | 740 | 176 | 114 | 32 | 5 | 4 |
| 109 | 1,293 | 12,470 | 142,139 | 634,587 | 744 | 272 | 155 | 91 | 21 | 6 | 3 | N | N |
| 111 | 22,761 | 269,050 | 4,252,428 | 16,908,108 | 13,325 | 3,956 | 2,658 | 1,849 | 602 | 295 | 53 | 11 | 12 |
| 113 | 4,444 | 71,135 | 995,506 | 4,318,636 | 2,271 | 791 | 653 | 460 | 159 | 80 | 20 | 7 | 3 |
| 115 | 884 | 12,750 | 163,752 | 693,473 | 480 | 176 | 115 | 80 | 19 | 8 | 4 | N | N |
| 999 | 1,656 | 1,050,903 | 25,391,263 | 98,603,530 | 515 | 153 | 166 | 191 | 122 | 117 | 104 | 123 | 165 |
Rows whose county code is 999 are the source's statewide records: the Census Bureau labels them “statewide, not allocated to a county”. They are ordinary rows of this list and are not a state total. This data file has no state-total record.
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
