Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 02 / 150 (joined on both FIPS fields): 47 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 150 | 114111 | 80 | 46 | 581 | 6,884 |
| 02 | 150 | 114112 | 10 | 3 | 14 | 843 |
| 02 | 150 | 236115 | 3 | 10 | 78 | 331 |
| 02 | 150 | 236118 | 8 | 16 | 139 | 983 |
| 02 | 150 | 236220 | 3 | 20 | 276 | 1,663 |
| 02 | 150 | 238220 | 5 | 27 | 326 | 2,009 |
| 02 | 150 | 238910 | 4 | 16 | 177 | 1,293 |
| 02 | 150 | 311710 | 10 | 1,248 | 15,961 | 65,653 |
| 02 | 150 | 424460 | 4 | 3 | 15 | 470 |
| 02 | 150 | 424710 | 3 | 24 | 455 | 1,839 |
| 02 | 150 | 441222 | 4 | 16 | 229 | 601 |
| 02 | 150 | 442110 | 3 | 8 | 41 | 192 |
| 02 | 150 | 445110 | 4 | 171 | 1,300 | 5,469 |
| 02 | 150 | 447190 | 3 | 16 | 92 | 421 |
| 02 | 150 | 481211 | 5 | 15 | 158 | 1,118 |
| 02 | 150 | 483113 | 6 | 77 | 1,586 | 5,994 |
| 02 | 150 | 488510 | 3 | 13 | 127 | 480 |
| 02 | 150 | 517311 | 3 | 13 | 238 | 860 |
| 02 | 150 | 522110 | 4 | 24 | 293 | 1,424 |
| 02 | 150 | 524210 | 4 | 19 | 205 | 813 |
| 02 | 150 | 531110 | 4 | 8 | 96 | 470 |
| 02 | 150 | 531210 | 3 | 7 | 88 | 374 |
| 02 | 150 | 532111 | 3 | 20 | 101 | 576 |
| 02 | 150 | 541110 | 4 | 4 | 32 | 151 |
| 02 | 150 | 541211 | 3 | 9 | 128 | 637 |
| 02 | 150 | 541219 | 3 | 2 | 14 | 61 |
| 02 | 150 | 561720 | 4 | 23 | 93 | 404 |
| 02 | 150 | 561730 | 3 | 15 | 131 | 730 |
| 02 | 150 | 621111 | 4 | 79 | 1,268 | 5,639 |
| 02 | 150 | 621210 | 6 | 34 | 318 | 1,391 |
| 02 | 150 | 621498 | 8 | 222 | 4,339 | 16,756 |
| 02 | 150 | 623210 | 4 | 23 | 260 | 953 |
| 02 | 150 | 712110 | 3 | 23 | 202 | 1,024 |
| 02 | 150 | 713290 | 3 | 14 | 43 | 257 |
| 02 | 150 | 713990 | 15 | 13 | 134 | 949 |
| 02 | 150 | 721110 | 7 | 76 | 494 | 3,010 |
| 02 | 150 | 721214 | 11 | 13 | 147 | 2,321 |
| 02 | 150 | 722410 | 7 | 32 | 234 | 1,026 |
| 02 | 150 | 722511 | 10 | 105 | 821 | 4,194 |
| 02 | 150 | 722513 | 5 | 83 | 418 | 1,843 |
| 02 | 150 | 722515 | 6 | 62 | 213 | 957 |
| 02 | 150 | 811111 | 4 | 25 | 248 | 1,038 |
| 02 | 150 | 811310 | 7 | 25 | 282 | 1,043 |
| 02 | 150 | 813110 | 11 | 65 | 295 | 1,252 |
| 02 | 150 | 813312 | 3 | 7 | 29 | 199 |
| 02 | 150 | 813410 | 3 | 18 | 53 | 226 |
| 02 | 150 | 813910 | 3 | 6 | 53 | 218 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
