Six-digit industry records for this FIPS pair
One row per six-digit industry record the source publishes for the FIPS pair 01 / 017 (joined on both FIPS fields): 56 rows.
| State FIPS code | County FIPS code | NAICS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 017 | 113310 | 20 | 184 | 2,087 | 9,381 |
| 01 | 017 | 236118 | 6 | 13 | 71 | 565 |
| 01 | 017 | 238210 | 3 | 17 | 179 | 729 |
| 01 | 017 | 238220 | 14 | 61 | 605 | 2,933 |
| 01 | 017 | 238910 | 6 | 23 | 150 | 795 |
| 01 | 017 | 336370 | 4 | 576 | 6,860 | 31,122 |
| 01 | 017 | 423930 | 5 | 17 | 93 | 608 |
| 01 | 017 | 441110 | 4 | 59 | 756 | 5,075 |
| 01 | 017 | 441120 | 7 | 14 | 146 | 604 |
| 01 | 017 | 441310 | 5 | 39 | 260 | 1,086 |
| 01 | 017 | 441320 | 3 | 19 | 163 | 683 |
| 01 | 017 | 445110 | 7 | 244 | 1,337 | 6,102 |
| 01 | 017 | 445120 | 3 | 6 | 27 | 115 |
| 01 | 017 | 446110 | 6 | 74 | 768 | 3,159 |
| 01 | 017 | 446120 | 4 | 12 | 58 | 234 |
| 01 | 017 | 447110 | 25 | 124 | 634 | 2,490 |
| 01 | 017 | 448210 | 3 | 20 | 78 | 340 |
| 01 | 017 | 452319 | 10 | 84 | 350 | 1,439 |
| 01 | 017 | 454110 | 4 | 12 | 256 | 522 |
| 01 | 017 | 454310 | 3 | 9 | 69 | 286 |
| 01 | 017 | 454390 | 5 | 5 | 116 | 1,147 |
| 01 | 017 | 484110 | 3 | 86 | 1,223 | 1,780 |
| 01 | 017 | 484121 | 3 | 32 | 430 | 1,657 |
| 01 | 017 | 522110 | 8 | 65 | 870 | 3,551 |
| 01 | 017 | 522291 | 5 | 12 | 95 | 438 |
| 01 | 017 | 522298 | 3 | 11 | 127 | 453 |
| 01 | 017 | 522390 | 5 | 6 | 56 | 235 |
| 01 | 017 | 524210 | 5 | 10 | 98 | 435 |
| 01 | 017 | 531110 | 3 | 4 | 6 | 42 |
| 01 | 017 | 531210 | 5 | 9 | 55 | 277 |
| 01 | 017 | 541110 | 7 | 20 | 248 | 1,037 |
| 01 | 017 | 541213 | 7 | 18 | 248 | 937 |
| 01 | 017 | 541219 | 4 | 18 | 188 | 455 |
| 01 | 017 | 561320 | 6 | 734 | 3,881 | 15,857 |
| 01 | 017 | 561710 | 3 | 15 | 93 | 191 |
| 01 | 017 | 561720 | 11 | 102 | 1,140 | 4,202 |
| 01 | 017 | 561730 | 20 | 65 | 554 | 2,781 |
| 01 | 017 | 621111 | 8 | 38 | 336 | 1,441 |
| 01 | 017 | 621210 | 4 | 33 | 333 | 1,479 |
| 01 | 017 | 621492 | 3 | 18 | 258 | 1,037 |
| 01 | 017 | 621610 | 4 | 81 | 1,016 | 3,989 |
| 01 | 017 | 623110 | 3 | 203 | 1,618 | 7,257 |
| 01 | 017 | 623312 | 3 | 82 | 369 | 1,605 |
| 01 | 017 | 624190 | 4 | 17 | 136 | 587 |
| 01 | 017 | 624410 | 8 | 103 | 498 | 2,721 |
| 01 | 017 | 721110 | 6 | 79 | 335 | 1,171 |
| 01 | 017 | 722320 | 3 | 16 | 303 | 498 |
| 01 | 017 | 722511 | 13 | 148 | 721 | 2,968 |
| 01 | 017 | 722513 | 34 | 575 | 2,269 | 9,610 |
| 01 | 017 | 722515 | 6 | 23 | 37 | 299 |
| 01 | 017 | 811111 | 11 | 34 | 318 | 1,247 |
| 01 | 017 | 811121 | 4 | 18 | 355 | 1,512 |
| 01 | 017 | 811310 | 4 | 8 | 113 | 940 |
| 01 | 017 | 812112 | 10 | 21 | 716 | 1,811 |
| 01 | 017 | 812210 | 6 | 20 | 190 | 939 |
| 01 | 017 | 813110 | 56 | 168 | 597 | 2,673 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
