County rows for code 339113
| State FIPS code | County FIPS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 089 | 3 | 14 | 149 | 580 |
| 04 | 013 | 24 | 6,200 | 147,988 | 693,973 |
| 04 | 019 | 3 | 23 | 202 | 790 |
| 05 | 051 | 3 | 8 | 107 | 440 |
| 05 | 119 | 6 | 98 | 1,321 | 6,275 |
| 05 | 131 | 3 | 101 | 823 | 3,028 |
| 06 | 001 | 12 | 546 | 13,810 | 68,393 |
| 06 | 013 | 3 | 96 | 1,327 | 6,260 |
| 06 | 019 | 3 | 320 | 5,031 | 21,358 |
| 06 | 037 | 50 | 1,599 | 35,723 | 139,728 |
| 06 | 055 | 4 | 79 | 904 | 4,322 |
| 06 | 059 | 30 | 6,758 | 350,560 | 1,210,204 |
| 06 | 065 | 18 | 1,997 | 38,069 | 142,750 |
| 06 | 067 | 7 | 65 | 1,732 | 6,157 |
| 06 | 071 | 7 | 134 | 2,026 | 8,494 |
| 06 | 073 | 28 | 904 | 19,239 | 80,793 |
| 06 | 075 | 4 | 13 | 685 | 1,365 |
| 06 | 081 | 4 | 421 | 29,038 | 143,128 |
| 06 | 083 | 6 | 342 | 5,081 | 20,628 |
| 06 | 085 | 14 | 4,801 | 662,588 | 1,470,998 |
| 06 | 087 | 3 | 9 | 102 | 412 |
| 06 | 095 | 3 | 13 | 186 | 1,196 |
| 06 | 097 | 4 | 306 | 16,921 | 60,572 |
| 06 | 111 | 10 | 258 | 3,165 | 13,258 |
| 08 | 001 | 5 | 82 | 992 | 5,155 |
| 08 | 005 | 5 | 112 | 2,332 | 9,545 |
| 08 | 013 | 9 | 324 | 6,929 | 30,325 |
| 08 | 031 | 3 | 17 | 479 | 2,322 |
| 08 | 041 | 5 | 44 | 716 | 3,130 |
| 08 | 059 | 5 | 42 | 665 | 2,732 |
| 08 | 069 | 4 | 46 | 632 | 2,020 |
| 09 | 110 | 7 | 1,367 | 49,572 | 165,164 |
| 09 | 140 | 7 | 70 | 1,201 | 5,499 |
| 09 | 170 | 4 | 62 | 1,485 | 4,439 |
| 09 | 190 | 3 | 161 | 3,252 | 13,834 |
| 12 | 001 | 7 | 532 | 13,050 | 50,116 |
| 12 | 009 | 3 | 6 | 22 | 151 |
| 12 | 011 | 9 | 1,018 | 10,664 | 47,220 |
| 12 | 031 | 6 | 761 | 30,694 | 71,105 |
| 12 | 057 | 10 | 147 | 1,530 | 7,428 |
| 12 | 071 | 3 | 57 | 473 | 2,264 |
| 12 | 083 | 3 | 173 | 1,627 | 7,890 |
| 12 | 085 | 3 | 6 | 95 | 445 |
| 12 | 086 | 10 | 479 | 4,118 | 17,373 |
| 12 | 095 | 9 | 358 | 5,461 | 17,487 |
| 12 | 099 | 7 | 523 | 17,372 | 69,935 |
| 12 | 101 | 3 | 10 | 135 | 568 |
| 12 | 103 | 8 | 422 | 8,261 | 24,288 |
| 12 | 127 | 3 | 5 | 49 | 211 |
| 13 | 067 | 7 | 129 | 2,265 | 8,257 |
| 13 | 089 | 5 | 17 | 206 | 1,648 |
| 13 | 117 | 3 | 110 | 2,809 | 11,881 |
| 13 | 121 | 7 | 52 | 821 | 3,550 |
| 13 | 135 | 3 | 121 | 1,849 | 8,961 |
| 16 | 001 | 3 | 3 | 21 | 684 |
| 17 | 031 | 25 | 720 | 10,279 | 43,214 |
| 17 | 043 | 7 | 123 | 1,542 | 6,692 |
| 17 | 089 | 4 | 90 | 1,292 | 7,780 |
| 17 | 097 | 6 | 438 | 6,550 | 28,526 |
| 17 | 119 | 3 | 17 | 192 | 880 |
| 17 | 197 | 6 | 230 | 3,630 | 12,244 |
| 18 | 003 | 5 | 25 | 286 | 1,358 |
| 18 | 085 | 6 | 1,973 | 39,818 | 161,274 |
| 18 | 089 | 6 | 116 | 1,090 | 4,578 |
| 18 | 097 | 12 | 834 | 14,575 | 54,261 |
| 18 | 157 | 3 | 7 | 101 | 447 |
| 21 | 067 | 3 | 66 | 613 | 3,422 |
| 21 | 111 | 6 | 98 | 965 | 5,041 |
| 22 | 017 | 4 | 42 | 627 | 2,833 |
| 22 | 019 | 3 | 6 | 59 | 278 |
| 23 | 005 | 3 | 107 | 1,890 | 6,257 |
| 24 | 005 | 3 | 18 | 207 | 887 |
| 24 | 031 | 3 | 19 | 339 | 1,149 |
| 25 | 005 | 4 | 70 | 1,015 | 5,582 |
| 25 | 009 | 8 | 312 | 3,947 | 16,379 |
| 25 | 013 | 4 | 122 | 1,613 | 6,761 |
| 25 | 017 | 17 | 522 | 20,769 | 68,329 |
| 25 | 021 | 7 | 156 | 3,455 | 13,103 |
| 25 | 023 | 5 | 143 | 2,782 | 14,789 |
| 25 | 025 | 5 | 115 | 2,577 | 11,704 |
| 25 | 027 | 3 | 16 | 264 | 586 |
| 26 | 077 | 4 | 922 | 23,582 | 70,513 |
| 26 | 081 | 4 | 471 | 6,016 | 31,463 |
| 26 | 099 | 3 | 101 | 1,907 | 6,945 |
| 26 | 125 | 8 | 287 | 4,258 | 17,745 |
| 26 | 145 | 3 | 12 | 128 | 565 |
| 26 | 161 | 3 | 175 | 2,683 | 9,986 |
| 26 | 163 | 3 | 48 | 757 | 3,230 |
| 27 | 019 | 3 | 109 | 1,918 | 8,167 |
| 27 | 037 | 5 | 82 | 2,977 | 13,147 |
| 27 | 053 | 27 | 2,285 | 55,149 | 198,904 |
| 27 | 123 | 9 | 430 | 7,525 | 32,627 |
| 27 | 163 | 5 | 21 | 455 | 2,325 |
| 29 | 077 | 3 | 11 | 110 | 450 |
| 29 | 095 | 3 | 84 | 1,044 | 5,450 |
| 29 | 189 | 7 | 176 | 2,976 | 15,463 |
| 29 | 510 | 3 | 29 | 279 | 1,177 |
| 31 | 055 | 4 | 654 | 10,905 | 43,047 |
| 32 | 003 | 8 | 130 | 1,466 | 6,181 |
| 32 | 031 | 6 | 79 | 1,379 | 5,108 |
| 33 | 009 | 3 | 157 | 2,843 | 9,937 |
| 33 | 011 | 3 | 40 | 432 | 3,116 |
| 33 | 015 | 3 | 446 | 8,017 | 32,888 |
| 34 | 003 | 8 | 1,670 | 119,068 | 260,654 |
| 34 | 005 | 5 | 20 | 147 | 716 |
| 34 | 007 | 5 | 6 | 125 | 432 |
| 34 | 013 | 3 | 155 | 2,205 | 9,460 |
| 34 | 021 | 4 | 145 | 2,173 | 9,517 |
| 34 | 025 | 5 | 217 | 1,846 | 8,395 |
| 34 | 027 | 6 | 372 | 7,759 | 27,745 |
| 34 | 031 | 6 | 603 | 19,483 | 60,759 |
| 34 | 035 | 5 | 1,048 | 44,891 | 172,931 |
| 35 | 001 | 4 | 79 | 880 | 3,590 |
| 36 | 001 | 7 | 133 | 1,502 | 6,721 |
| 36 | 029 | 7 | 481 | 6,935 | 29,611 |
| 36 | 047 | 9 | 497 | 3,624 | 14,995 |
| 36 | 059 | 6 | 38 | 500 | 2,084 |
| 36 | 061 | 3 | 66 | 960 | 4,316 |
| 36 | 067 | 3 | 12 | 206 | 997 |
| 36 | 081 | 4 | 96 | 1,581 | 6,704 |
| 36 | 091 | 3 | 6 | 97 | 381 |
| 36 | 093 | 3 | 11 | 151 | 629 |
| 36 | 103 | 17 | 478 | 5,848 | 22,440 |
| 36 | 109 | 3 | 17 | 205 | 1,086 |
| 36 | 119 | 5 | 178 | 2,894 | 11,963 |
| 37 | 021 | 3 | 415 | 5,656 | 20,489 |
| 37 | 035 | 4 | 17 | 174 | 643 |
| 37 | 063 | 3 | 7 | 128 | 639 |
| 37 | 119 | 4 | 15 | 174 | 710 |
| 37 | 183 | 4 | 28 | 419 | 1,940 |
| 38 | 017 | 3 | 40 | 481 | 2,440 |
| 39 | 035 | 12 | 1,140 | 11,649 | 47,269 |
| 39 | 049 | 6 | 67 | 1,148 | 4,160 |
| 39 | 061 | 5 | 178 | 2,576 | 11,053 |
| 39 | 093 | 3 | 262 | 4,070 | 13,039 |
| 39 | 095 | 4 | 84 | 847 | 3,736 |
| 39 | 099 | 3 | 31 | 261 | 1,193 |
| 39 | 103 | 3 | 241 | 3,990 | 16,004 |
| 39 | 113 | 4 | 604 | 8,626 | 29,869 |
| 39 | 153 | 5 | 134 | 2,367 | 10,997 |
| 40 | 109 | 8 | 185 | 3,008 | 12,470 |
| 40 | 143 | 5 | 12 | 113 | 521 |
| 41 | 005 | 5 | 95 | 1,707 | 9,091 |
| 41 | 039 | 3 | 33 | 330 | 1,565 |
| 41 | 051 | 11 | 465 | 6,645 | 31,067 |
| 41 | 067 | 7 | 125 | 2,288 | 8,051 |
| 42 | 003 | 12 | 198 | 3,157 | 11,908 |
| 42 | 017 | 12 | 279 | 3,131 | 13,919 |
| 42 | 019 | 4 | 40 | 592 | 1,990 |
| 42 | 029 | 5 | 103 | 1,380 | 6,499 |
| 42 | 045 | 4 | 29 | 453 | 1,885 |
| 42 | 049 | 4 | 34 | 480 | 1,904 |
| 42 | 051 | 4 | 44 | 409 | 1,762 |
| 42 | 069 | 4 | 920 | 12,890 | 50,087 |
| 42 | 091 | 7 | 77 | 809 | 3,613 |
| 42 | 101 | 7 | 72 | 831 | 3,747 |
| 42 | 129 | 4 | 446 | 6,589 | 28,131 |
| 44 | 007 | 10 | 765 | 7,986 | 26,807 |
| 44 | 009 | 4 | 122 | 1,055 | 8,134 |
| 45 | 019 | 6 | 245 | 3,746 | 14,050 |
| 45 | 045 | 6 | 61 | 886 | 3,814 |
| 45 | 055 | 3 | 34 | 391 | 1,627 |
| 45 | 091 | 3 | 202 | 2,271 | 10,831 |
| 47 | 107 | 3 | 106 | 792 | 3,735 |
| 47 | 157 | 9 | 2,834 | 84,746 | 465,412 |
| 48 | 029 | 13 | 99 | 2,043 | 6,695 |
| 48 | 085 | 3 | 25 | 891 | 2,229 |
| 48 | 113 | 17 | 315 | 3,350 | 13,155 |
| 48 | 141 | 5 | 68 | 626 | 4,065 |
| 48 | 157 | 4 | 16 | 149 | 640 |
| 48 | 201 | 19 | 243 | 3,180 | 14,357 |
| 48 | 309 | 3 | 25 | 262 | 986 |
| 48 | 339 | 5 | 61 | 455 | 1,182 |
| 48 | 423 | 6 | 221 | 1,450 | 6,366 |
| 48 | 439 | 10 | 298 | 3,972 | 17,910 |
| 48 | 453 | 13 | 1,126 | 30,880 | 106,672 |
| 48 | 491 | 3 | 12 | 147 | 554 |
| 49 | 011 | 3 | 225 | 2,723 | 11,681 |
| 49 | 035 | 20 | 674 | 12,006 | 53,287 |
| 49 | 049 | 5 | 51 | 715 | 3,450 |
| 51 | 059 | 4 | 33 | 563 | 2,488 |
| 51 | 710 | 3 | 48 | 1,267 | 7,357 |
| 51 | 760 | 3 | 15 | 235 | 991 |
| 51 | 810 | 4 | 41 | 463 | 2,089 |
| 53 | 033 | 11 | 757 | 27,183 | 91,408 |
| 53 | 053 | 4 | 22 | 439 | 1,921 |
| 53 | 061 | 4 | 79 | 1,156 | 4,758 |
| 53 | 073 | 6 | 534 | 8,501 | 34,282 |
| 54 | 013 | 3 | 21 | 116 | 435 |
| 55 | 025 | 3 | 24 | 275 | 1,190 |
| 55 | 035 | 3 | 82 | 877 | 3,778 |
| 55 | 059 | 3 | 48 | 660 | 5,433 |
| 55 | 079 | 3 | 24 | 287 | 1,250 |
| 55 | 139 | 3 | 638 | 16,789 | 54,667 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
