County rows for code 332216
| State FIPS code | County FIPS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 013 | 9 | 171 | 1,749 | 7,316 |
| 06 | 019 | 4 | 43 | 499 | 2,216 |
| 06 | 037 | 29 | 830 | 9,697 | 41,077 |
| 06 | 059 | 14 | 136 | 1,924 | 8,414 |
| 06 | 065 | 6 | 118 | 2,707 | 9,614 |
| 06 | 071 | 9 | 260 | 3,274 | 14,009 |
| 06 | 073 | 8 | 65 | 947 | 4,720 |
| 06 | 085 | 11 | 141 | 1,984 | 8,712 |
| 06 | 097 | 3 | 6 | 62 | 251 |
| 06 | 099 | 4 | 117 | 1,672 | 7,367 |
| 06 | 111 | 3 | 113 | 1,525 | 6,200 |
| 09 | 110 | 13 | 663 | 11,448 | 46,621 |
| 09 | 170 | 4 | 108 | 1,999 | 7,414 |
| 09 | 190 | 6 | 132 | 1,768 | 7,574 |
| 12 | 011 | 6 | 30 | 666 | 1,963 |
| 12 | 095 | 3 | 185 | 3,857 | 16,192 |
| 13 | 135 | 5 | 112 | 1,787 | 7,601 |
| 17 | 031 | 25 | 503 | 7,246 | 33,205 |
| 17 | 043 | 12 | 217 | 3,542 | 14,399 |
| 17 | 097 | 5 | 47 | 517 | 2,051 |
| 17 | 197 | 3 | 27 | 306 | 1,361 |
| 17 | 201 | 5 | 389 | 4,750 | 21,244 |
| 18 | 039 | 5 | 62 | 959 | 3,600 |
| 18 | 097 | 4 | 87 | 947 | 3,839 |
| 23 | 005 | 3 | 177 | 1,236 | 6,122 |
| 25 | 005 | 6 | 116 | 1,779 | 9,005 |
| 25 | 013 | 5 | 724 | 10,613 | 44,552 |
| 25 | 027 | 6 | 686 | 9,598 | 35,527 |
| 26 | 055 | 3 | 12 | 85 | 404 |
| 26 | 081 | 4 | 86 | 998 | 4,368 |
| 26 | 099 | 6 | 162 | 2,214 | 9,102 |
| 26 | 125 | 17 | 159 | 2,454 | 10,353 |
| 26 | 163 | 6 | 198 | 4,605 | 18,433 |
| 27 | 053 | 5 | 33 | 329 | 1,441 |
| 29 | 095 | 3 | 40 | 459 | 2,988 |
| 29 | 189 | 3 | 6 | 87 | 341 |
| 34 | 003 | 7 | 391 | 6,668 | 23,039 |
| 34 | 005 | 3 | 71 | 965 | 4,259 |
| 34 | 013 | 4 | 58 | 827 | 3,353 |
| 34 | 017 | 3 | 126 | 2,109 | 7,959 |
| 34 | 039 | 4 | 24 | 172 | 504 |
| 36 | 029 | 6 | 116 | 1,684 | 6,658 |
| 36 | 055 | 8 | 58 | 1,068 | 4,500 |
| 37 | 035 | 3 | 109 | 1,269 | 6,064 |
| 37 | 081 | 7 | 201 | 2,165 | 9,203 |
| 39 | 035 | 5 | 119 | 1,333 | 4,741 |
| 39 | 057 | 3 | 82 | 1,200 | 5,561 |
| 39 | 085 | 3 | 48 | 591 | 2,959 |
| 39 | 093 | 3 | 687 | 11,722 | 48,875 |
| 39 | 095 | 4 | 232 | 3,425 | 14,653 |
| 39 | 113 | 3 | 161 | 2,663 | 12,862 |
| 39 | 151 | 4 | 546 | 10,540 | 42,421 |
| 39 | 153 | 7 | 353 | 4,330 | 19,475 |
| 40 | 109 | 3 | 43 | 365 | 1,635 |
| 41 | 005 | 5 | 733 | 16,047 | 59,329 |
| 41 | 039 | 4 | 32 | 409 | 1,816 |
| 41 | 051 | 3 | 461 | 10,270 | 35,723 |
| 42 | 011 | 3 | 17 | 162 | 627 |
| 42 | 039 | 4 | 387 | 4,919 | 22,180 |
| 42 | 049 | 3 | 34 | 516 | 1,969 |
| 42 | 091 | 5 | 103 | 5,464 | 12,976 |
| 42 | 097 | 3 | 52 | 460 | 2,151 |
| 42 | 133 | 4 | 146 | 2,074 | 8,854 |
| 44 | 007 | 4 | 236 | 4,313 | 16,106 |
| 45 | 045 | 4 | 61 | 540 | 1,977 |
| 48 | 113 | 5 | 584 | 10,464 | 38,820 |
| 48 | 141 | 4 | 14 | 257 | 1,251 |
| 48 | 201 | 6 | 65 | 966 | 4,100 |
| 48 | 423 | 3 | 27 | 276 | 1,231 |
| 48 | 439 | 5 | 594 | 9,633 | 35,641 |
| 49 | 035 | 4 | 60 | 657 | 3,115 |
| 53 | 033 | 7 | 49 | 868 | 3,573 |
| 55 | 079 | 7 | 418 | 6,740 | 27,749 |
| 55 | 133 | 4 | 40 | 605 | 2,727 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
