County rows for code 221112
| State FIPS code | County FIPS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 073 | 7 | 1,899 | 120,303 | 271,276 |
| 01 | 097 | 4 | 434 | 20,002 | 55,084 |
| 01 | 103 | 3 | 60 | 2,646 | 8,287 |
| 01 | 117 | 4 | 1,325 | 55,937 | 151,178 |
| 02 | 013 | 3 | 10 | 139 | 566 |
| 02 | 020 | 5 | 530 | 17,244 | 71,520 |
| 02 | 050 | 3 | 29 | 171 | 690 |
| 02 | 090 | 3 | 151 | 3,921 | 18,775 |
| 04 | 005 | 4 | 7 | 251 | 833 |
| 04 | 013 | 18 | 1,909 | 76,632 | 248,166 |
| 04 | 017 | 4 | 127 | 5,034 | 16,270 |
| 04 | 021 | 4 | 64 | 2,470 | 8,212 |
| 04 | 025 | 5 | 127 | 4,934 | 15,967 |
| 04 | 027 | 3 | 102 | 3,662 | 12,607 |
| 05 | 007 | 3 | 90 | 2,739 | 10,947 |
| 05 | 057 | 3 | 111 | 3,231 | 12,991 |
| 05 | 063 | 3 | 113 | 3,631 | 14,527 |
| 05 | 069 | 3 | 126 | 4,357 | 16,005 |
| 05 | 093 | 3 | 49 | 1,398 | 5,525 |
| 06 | 001 | 4 | 31 | 2,798 | 7,899 |
| 06 | 013 | 8 | 86 | 10,918 | 23,364 |
| 06 | 029 | 6 | 195 | 6,969 | 21,801 |
| 06 | 037 | 10 | 333 | 16,182 | 55,085 |
| 06 | 067 | 11 | 100 | 5,512 | 18,705 |
| 06 | 073 | 27 | 482 | 52,108 | 90,359 |
| 06 | 085 | 9 | 125 | 6,236 | 25,085 |
| 06 | 095 | 3 | 27 | 1,293 | 3,784 |
| 06 | 101 | 4 | 28 | 1,367 | 4,022 |
| 08 | 001 | 4 | 596 | 17,720 | 82,647 |
| 08 | 031 | 8 | 364 | 46,622 | 67,561 |
| 08 | 087 | 3 | 118 | 2,713 | 11,760 |
| 08 | 101 | 6 | 274 | 8,342 | 31,649 |
| 08 | 123 | 5 | 101 | 2,996 | 12,641 |
| 09 | 110 | 7 | 47 | 2,104 | 7,346 |
| 09 | 140 | 4 | 34 | 1,402 | 4,452 |
| 09 | 150 | 3 | 36 | 1,738 | 5,288 |
| 09 | 170 | 8 | 105 | 3,699 | 9,213 |
| 09 | 180 | 3 | 71 | 2,203 | 5,887 |
| 09 | 190 | 6 | 83 | 12,260 | 24,329 |
| 10 | 001 | 3 | 31 | 1,217 | 3,338 |
| 10 | 003 | 14 | 113 | 7,473 | 21,201 |
| 11 | 001 | 9 | 279 | 13,045 | 39,482 |
| 12 | 033 | 3 | 14 | 445 | 976 |
| 12 | 057 | 4 | 443 | 15,591 | 58,945 |
| 12 | 073 | 3 | 13 | 2,301 | 6,065 |
| 12 | 086 | 4 | 8 | 406 | 1,088 |
| 12 | 095 | 3 | 764 | 9,313 | 47,115 |
| 12 | 101 | 3 | 59 | 544 | 8,732 |
| 12 | 105 | 7 | 167 | 7,734 | 25,466 |
| 13 | 121 | 3 | 3 | 351 | 1,176 |
| 13 | 149 | 5 | 51 | 2,898 | 7,742 |
| 13 | 207 | 4 | 427 | 17,324 | 44,443 |
| 13 | 297 | 3 | 17 | 727 | 1,809 |
| 15 | 003 | 9 | 1,119 | 39,023 | 151,023 |
| 15 | 009 | 5 | 353 | 11,393 | 44,656 |
| 17 | 031 | 14 | 152 | 7,079 | 15,584 |
| 17 | 043 | 8 | 245 | 15,465 | 43,390 |
| 17 | 097 | 4 | 132 | 4,956 | 11,666 |
| 17 | 167 | 5 | 50 | 2,307 | 8,243 |
| 17 | 197 | 5 | 425 | 22,271 | 55,694 |
| 18 | 057 | 3 | 29 | 1,082 | 3,755 |
| 18 | 083 | 3 | 136 | 4,595 | 15,598 |
| 18 | 089 | 4 | 1,364 | 54,181 | 250,873 |
| 18 | 097 | 6 | 375 | 11,647 | 44,703 |
| 18 | 165 | 4 | 141 | 4,840 | 15,532 |
| 19 | 113 | 3 | 159 | 3,921 | 15,242 |
| 19 | 153 | 5 | 40 | 1,596 | 5,442 |
| 20 | 009 | 4 | 67 | 1,667 | 8,152 |
| 20 | 055 | 3 | 173 | 4,275 | 20,877 |
| 20 | 057 | 4 | 25 | 638 | 2,501 |
| 20 | 177 | 4 | 32 | 1,020 | 2,388 |
| 21 | 015 | 4 | 87 | 3,275 | 10,323 |
| 21 | 041 | 4 | 211 | 7,339 | 25,112 |
| 21 | 101 | 3 | 128 | 4,904 | 17,019 |
| 21 | 111 | 7 | 382 | 10,579 | 34,903 |
| 21 | 167 | 3 | 104 | 3,819 | 12,169 |
| 21 | 223 | 3 | 208 | 6,892 | 22,662 |
| 22 | 001 | 3 | 8 | 207 | 608 |
| 22 | 009 | 3 | 42 | 1,039 | 3,531 |
| 22 | 017 | 3 | 53 | 1,582 | 6,331 |
| 22 | 019 | 3 | 154 | 4,755 | 18,154 |
| 22 | 031 | 5 | 36 | 3,889 | 7,411 |
| 22 | 039 | 3 | 45 | 1,228 | 4,285 |
| 22 | 045 | 3 | 72 | 1,962 | 6,953 |
| 22 | 073 | 4 | 65 | 2,570 | 9,006 |
| 22 | 077 | 7 | 243 | 8,686 | 28,645 |
| 22 | 079 | 15 | 734 | 31,904 | 94,442 |
| 22 | 089 | 4 | 70 | 2,492 | 9,503 |
| 22 | 097 | 8 | 74 | 2,080 | 7,670 |
| 22 | 101 | 5 | 47 | 1,480 | 5,237 |
| 22 | 103 | 7 | 101 | 3,191 | 10,578 |
| 24 | 003 | 9 | 306 | 12,303 | 42,087 |
| 24 | 005 | 6 | 88 | 2,899 | 10,803 |
| 24 | 033 | 3 | 76 | 3,239 | 8,525 |
| 24 | 510 | 4 | 236 | 12,152 | 29,269 |
| 25 | 003 | 3 | 4 | 208 | 689 |
| 25 | 005 | 4 | 161 | 4,889 | 20,218 |
| 25 | 009 | 3 | 18 | 540 | 1,709 |
| 25 | 013 | 12 | 240 | 8,980 | 29,869 |
| 25 | 017 | 5 | 38 | 1,763 | 4,515 |
| 25 | 021 | 10 | 753 | 42,012 | 116,530 |
| 25 | 023 | 5 | 22 | 1,087 | 3,460 |
| 25 | 025 | 14 | 260 | 23,091 | 56,837 |
| 25 | 027 | 6 | 271 | 13,557 | 40,199 |
| 26 | 017 | 3 | 151 | 3,874 | 29,287 |
| 26 | 137 | 3 | 13 | 502 | 2,015 |
| 26 | 139 | 4 | 408 | 14,326 | 55,573 |
| 26 | 147 | 3 | 406 | 20,430 | 66,774 |
| 26 | 163 | 8 | 226 | 10,631 | 33,031 |
| 27 | 013 | 3 | 32 | 1,040 | 3,337 |
| 27 | 053 | 5 | 330 | 16,332 | 59,758 |
| 27 | 061 | 3 | 198 | 5,518 | 24,814 |
| 27 | 123 | 3 | 9 | 480 | 1,604 |
| 28 | 059 | 5 | 41 | 1,282 | 3,588 |
| 29 | 051 | 5 | 108 | 2,964 | 12,141 |
| 29 | 095 | 11 | 428 | 13,568 | 52,125 |
| 29 | 165 | 3 | 189 | 6,306 | 24,031 |
| 32 | 003 | 10 | 205 | 9,831 | 36,999 |
| 33 | 011 | 4 | 271 | 8,502 | 29,326 |
| 33 | 013 | 8 | 88 | 3,105 | 11,382 |
| 33 | 015 | 6 | 56 | 2,313 | 7,454 |
| 34 | 001 | 4 | 3 | 59 | 126 |
| 34 | 011 | 4 | 17 | 833 | 2,631 |
| 34 | 017 | 3 | 51 | 2,228 | 4,169 |
| 34 | 021 | 7 | 364 | 89,829 | 135,306 |
| 34 | 023 | 5 | 39 | 2,548 | 3,307 |
| 34 | 029 | 3 | 19 | 918 | 2,238 |
| 34 | 039 | 3 | 61 | 2,330 | 2,863 |
| 35 | 013 | 3 | 70 | 2,523 | 8,825 |
| 36 | 001 | 6 | 102 | 4,931 | 8,003 |
| 36 | 029 | 5 | 77 | 1,870 | 6,891 |
| 36 | 047 | 3 | 89 | 2,095 | 11,214 |
| 36 | 059 | 4 | 71 | 2,296 | 9,430 |
| 36 | 067 | 3 | 5 | 146 | 244 |
| 36 | 075 | 4 | 164 | 5,366 | 16,499 |
| 36 | 081 | 5 | 150 | 6,617 | 25,400 |
| 36 | 091 | 3 | 19 | 648 | 2,173 |
| 36 | 103 | 5 | 173 | 5,488 | 21,443 |
| 36 | 119 | 4 | 70 | 4,325 | 21,480 |
| 37 | 035 | 3 | 175 | 6,742 | 20,773 |
| 37 | 067 | 3 | 140 | 5,529 | 17,217 |
| 37 | 071 | 6 | 96 | 4,317 | 12,301 |
| 37 | 129 | 4 | 52 | 2,308 | 7,479 |
| 37 | 145 | 8 | 226 | 9,189 | 29,040 |
| 37 | 153 | 3 | 45 | 1,966 | 6,709 |
| 37 | 159 | 3 | 74 | 3,443 | 10,640 |
| 37 | 161 | 4 | 125 | 4,904 | 14,930 |
| 37 | 183 | 3 | 8 | 521 | 1,178 |
| 37 | 191 | 3 | 54 | 2,184 | 6,979 |
| 38 | 057 | 3 | 398 | 10,671 | 46,342 |
| 39 | 017 | 4 | 20 | 1,002 | 2,974 |
| 39 | 025 | 6 | 28 | 725 | 2,049 |
| 39 | 041 | 3 | 4 | 108 | 143 |
| 39 | 049 | 10 | 100 | 3,327 | 16,345 |
| 39 | 053 | 5 | 274 | 8,071 | 34,383 |
| 39 | 081 | 4 | 450 | 13,125 | 45,309 |
| 39 | 095 | 4 | 108 | 3,057 | 13,324 |
| 39 | 113 | 6 | 662 | 13,458 | 52,758 |
| 39 | 167 | 3 | 36 | 1,915 | 5,744 |
| 40 | 109 | 5 | 717 | 26,688 | 91,109 |
| 40 | 131 | 4 | 110 | 3,185 | 12,701 |
| 40 | 143 | 3 | 57 | 2,089 | 7,063 |
| 41 | 049 | 4 | 77 | 2,925 | 11,683 |
| 42 | 003 | 4 | 76 | 3,589 | 9,838 |
| 42 | 017 | 5 | 52 | 2,445 | 7,222 |
| 42 | 029 | 8 | 123 | 4,560 | 12,345 |
| 42 | 043 | 5 | 27 | 2,197 | 6,937 |
| 42 | 045 | 7 | 124 | 9,118 | 22,329 |
| 42 | 095 | 8 | 206 | 5,878 | 23,771 |
| 42 | 101 | 3 | 1 | 33 | 133 |
| 42 | 121 | 3 | 82 | 1,363 | 6,693 |
| 42 | 133 | 4 | 203 | 6,219 | 22,869 |
| 44 | 007 | 5 | 80 | 3,819 | 12,182 |
| 45 | 063 | 3 | 45 | 1,220 | 4,971 |
| 45 | 079 | 6 | 105 | 2,026 | 8,026 |
| 47 | 037 | 3 | 21 | 1,411 | 3,661 |
| 48 | 113 | 7 | 118 | 23,511 | 67,780 |
| 48 | 161 | 4 | 31 | 1,817 | 4,861 |
| 48 | 201 | 53 | 1,632 | 140,781 | 333,397 |
| 48 | 221 | 5 | 64 | 2,933 | 9,542 |
| 48 | 339 | 5 | 66 | 2,306 | 8,513 |
| 48 | 355 | 3 | 26 | 1,439 | 4,351 |
| 48 | 375 | 3 | 246 | 7,427 | 29,831 |
| 48 | 395 | 3 | 276 | 9,932 | 32,057 |
| 48 | 401 | 3 | 166 | 4,560 | 16,570 |
| 48 | 453 | 8 | 66 | 7,373 | 18,248 |
| 48 | 481 | 4 | 72 | 2,616 | 9,424 |
| 49 | 015 | 24 | 332 | 5,719 | 34,459 |
| 49 | 035 | 5 | 55 | 2,890 | 10,253 |
| 50 | 025 | 3 | 5 | 548 | 1,047 |
| 51 | 760 | 3 | 6 | 437 | 1,954 |
| 53 | 041 | 3 | 148 | 4,957 | 18,829 |
| 53 | 067 | 3 | 3 | 211 | 914 |
| 54 | 053 | 4 | 260 | 9,789 | 32,027 |
| 54 | 079 | 3 | 266 | 11,611 | 35,273 |
| 55 | 009 | 4 | 158 | 4,942 | 13,296 |
| 55 | 025 | 6 | 14 | 849 | 2,250 |
| 55 | 079 | 4 | 279 | 8,278 | 32,117 |
| 55 | 133 | 4 | 66 | 2,484 | 8,040 |
| 56 | 005 | 5 | 135 | 3,233 | 16,432 |
| 56 | 009 | 6 | 147 | 3,392 | 19,120 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
