County rows for code 212312
| State FIPS code | County FIPS code | Establishments | Paid employees, mid-March | First-quarter payroll, thousands of dollars | Annual payroll, thousands of dollars |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 033 | 6 | 101 | 1,707 | 8,367 |
| 01 | 071 | 3 | 24 | 358 | 1,550 |
| 01 | 073 | 8 | 119 | 2,135 | 8,830 |
| 01 | 083 | 3 | 42 | 687 | 2,974 |
| 01 | 089 | 3 | 105 | 1,564 | 7,088 |
| 01 | 095 | 3 | 26 | 427 | 1,971 |
| 01 | 103 | 4 | 57 | 860 | 3,727 |
| 01 | 117 | 6 | 212 | 4,716 | 15,701 |
| 01 | 121 | 3 | 371 | 6,204 | 27,345 |
| 04 | 013 | 4 | 23 | 444 | 1,502 |
| 04 | 019 | 3 | 43 | 783 | 3,383 |
| 05 | 063 | 3 | 59 | 647 | 3,087 |
| 05 | 075 | 3 | 34 | 500 | 2,403 |
| 06 | 037 | 3 | 148 | 3,569 | 13,921 |
| 06 | 071 | 3 | 119 | 2,236 | 9,354 |
| 08 | 069 | 5 | 39 | 343 | 1,218 |
| 09 | 160 | 3 | 37 | 579 | 2,408 |
| 12 | 017 | 4 | 44 | 588 | 2,875 |
| 12 | 071 | 4 | 225 | 3,480 | 14,660 |
| 12 | 086 | 6 | 651 | 17,690 | 66,177 |
| 12 | 119 | 4 | 50 | 977 | 5,049 |
| 17 | 001 | 7 | 239 | 5,586 | 20,746 |
| 17 | 031 | 4 | 248 | 4,522 | 30,321 |
| 17 | 067 | 3 | 28 | 356 | 1,572 |
| 17 | 089 | 5 | 96 | 1,686 | 7,440 |
| 17 | 091 | 4 | 31 | 341 | 2,392 |
| 17 | 099 | 3 | 32 | 380 | 2,448 |
| 17 | 161 | 7 | 62 | 887 | 4,511 |
| 17 | 197 | 7 | 159 | 3,023 | 15,967 |
| 18 | 003 | 4 | 154 | 2,240 | 11,786 |
| 18 | 019 | 5 | 110 | 1,989 | 9,757 |
| 18 | 025 | 4 | 17 | 229 | 946 |
| 18 | 031 | 3 | 26 | 356 | 1,559 |
| 18 | 057 | 5 | 140 | 3,060 | 12,928 |
| 18 | 061 | 5 | 51 | 749 | 3,895 |
| 18 | 093 | 3 | 34 | 484 | 2,129 |
| 18 | 097 | 3 | 105 | 1,607 | 8,433 |
| 18 | 105 | 4 | 73 | 860 | 4,038 |
| 18 | 133 | 5 | 59 | 722 | 3,425 |
| 18 | 179 | 3 | 29 | 346 | 1,624 |
| 19 | 013 | 5 | 45 | 432 | 2,528 |
| 19 | 017 | 4 | 18 | 170 | 1,094 |
| 19 | 019 | 4 | 5 | 18 | 202 |
| 19 | 029 | 3 | 24 | 238 | 1,006 |
| 19 | 033 | 3 | 6 | 61 | 259 |
| 19 | 057 | 4 | 5 | 52 | 791 |
| 19 | 065 | 4 | 14 | 138 | 787 |
| 19 | 083 | 8 | 155 | 2,763 | 9,705 |
| 19 | 103 | 3 | 79 | 830 | 3,873 |
| 19 | 121 | 7 | 31 | 460 | 2,715 |
| 19 | 163 | 4 | 27 | 207 | 1,060 |
| 19 | 183 | 3 | 5 | 22 | 141 |
| 19 | 191 | 3 | 192 | 2,239 | 21,048 |
| 20 | 037 | 3 | 28 | 298 | 1,340 |
| 20 | 125 | 3 | 3 | 12 | 56 |
| 20 | 133 | 3 | 4 | 17 | 72 |
| 21 | 139 | 3 | 357 | 8,653 | 30,016 |
| 21 | 163 | 3 | 101 | 1,449 | 6,718 |
| 24 | 021 | 4 | 163 | 2,532 | 11,392 |
| 27 | 027 | 5 | 41 | 138 | 1,387 |
| 29 | 013 | 3 | 20 | 334 | 1,247 |
| 29 | 019 | 4 | 25 | 359 | 1,208 |
| 29 | 027 | 5 | 42 | 567 | 2,114 |
| 29 | 031 | 5 | 61 | 776 | 3,759 |
| 29 | 037 | 4 | 50 | 815 | 3,576 |
| 29 | 047 | 3 | 68 | 1,437 | 6,440 |
| 29 | 071 | 4 | 70 | 1,045 | 5,202 |
| 29 | 085 | 3 | 16 | 118 | 568 |
| 29 | 095 | 4 | 75 | 1,210 | 6,426 |
| 29 | 097 | 3 | 101 | 1,411 | 5,481 |
| 29 | 099 | 5 | 66 | 673 | 2,993 |
| 29 | 103 | 3 | 17 | 177 | 993 |
| 29 | 113 | 5 | 45 | 543 | 2,632 |
| 29 | 141 | 3 | 17 | 147 | 775 |
| 29 | 151 | 3 | 10 | 99 | 464 |
| 29 | 163 | 4 | 27 | 291 | 1,321 |
| 29 | 173 | 5 | 29 | 300 | 1,896 |
| 29 | 177 | 3 | 28 | 269 | 1,352 |
| 29 | 183 | 3 | 54 | 872 | 3,875 |
| 29 | 186 | 4 | 155 | 2,855 | 13,149 |
| 29 | 187 | 3 | 23 | 239 | 1,139 |
| 29 | 189 | 4 | 95 | 1,604 | 7,501 |
| 29 | 223 | 3 | 12 | 76 | 391 |
| 29 | 225 | 3 | 27 | 256 | 1,146 |
| 31 | 025 | 3 | 250 | 6,214 | 22,793 |
| 34 | 037 | 4 | 109 | 2,169 | 9,298 |
| 36 | 029 | 3 | 59 | 1,365 | 8,541 |
| 36 | 045 | 5 | 30 | 267 | 1,910 |
| 36 | 055 | 4 | 50 | 464 | 3,592 |
| 36 | 067 | 3 | 83 | 982 | 7,882 |
| 39 | 003 | 3 | 24 | 263 | 1,831 |
| 39 | 013 | 4 | 75 | 655 | 2,776 |
| 39 | 027 | 3 | 57 | 973 | 4,934 |
| 39 | 043 | 3 | 79 | 2,920 | 12,769 |
| 39 | 095 | 4 | 55 | 898 | 4,867 |
| 39 | 109 | 3 | 44 | 615 | 2,899 |
| 39 | 119 | 3 | 41 | 1,631 | 9,528 |
| 39 | 123 | 3 | 95 | 774 | 4,687 |
| 39 | 147 | 3 | 76 | 952 | 4,971 |
| 40 | 069 | 6 | 145 | 2,374 | 9,059 |
| 42 | 001 | 3 | 83 | 1,172 | 5,126 |
| 42 | 005 | 3 | 30 | 371 | 1,847 |
| 42 | 017 | 3 | 48 | 560 | 3,348 |
| 42 | 019 | 3 | 80 | 964 | 4,660 |
| 42 | 027 | 3 | 46 | 496 | 3,247 |
| 42 | 029 | 3 | 77 | 1,203 | 5,774 |
| 42 | 041 | 6 | 79 | 1,179 | 5,621 |
| 42 | 043 | 3 | 61 | 788 | 3,427 |
| 42 | 051 | 4 | 188 | 3,774 | 16,056 |
| 42 | 055 | 5 | 230 | 4,620 | 17,858 |
| 42 | 071 | 5 | 162 | 3,171 | 12,365 |
| 42 | 075 | 3 | 33 | 738 | 2,604 |
| 42 | 091 | 3 | 83 | 1,543 | 7,829 |
| 42 | 095 | 3 | 30 | 414 | 1,912 |
| 42 | 133 | 4 | 85 | 1,499 | 6,092 |
| 47 | 037 | 3 | 90 | 1,465 | 6,452 |
| 47 | 051 | 6 | 106 | 1,845 | 7,819 |
| 47 | 065 | 3 | 60 | 1,042 | 3,969 |
| 47 | 093 | 5 | 86 | 1,472 | 5,861 |
| 47 | 117 | 3 | 46 | 1,010 | 5,710 |
| 47 | 149 | 4 | 41 | 594 | 2,863 |
| 47 | 163 | 4 | 43 | 662 | 2,630 |
| 48 | 029 | 11 | 401 | 6,474 | 26,359 |
| 48 | 053 | 3 | 52 | 697 | 3,232 |
| 48 | 059 | 3 | 29 | 361 | 1,701 |
| 48 | 091 | 6 | 538 | 7,905 | 35,653 |
| 48 | 097 | 4 | 50 | 549 | 2,417 |
| 48 | 325 | 4 | 52 | 1,008 | 3,619 |
| 48 | 439 | 3 | 13 | 205 | 1,015 |
| 48 | 463 | 4 | 91 | 1,434 | 5,672 |
| 48 | 491 | 7 | 281 | 9,873 | 23,783 |
| 48 | 497 | 7 | 468 | 9,021 | 38,831 |
| 51 | 165 | 4 | 50 | 732 | 2,857 |
| 51 | 167 | 5 | 156 | 2,561 | 9,716 |
| 51 | 185 | 5 | 86 | 1,025 | 4,176 |
| 53 | 065 | 3 | 14 | 168 | 773 |
| 54 | 061 | 4 | 174 | 2,069 | 9,588 |
| 55 | 025 | 3 | 66 | 1,009 | 6,956 |
| 55 | 027 | 3 | 30 | 1,035 | 3,471 |
| 55 | 133 | 4 | 82 | 1,568 | 6,688 |
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns (CBP) 2022, county data file (cbp22co). Period: reference year 2022. Fetched 2026-10-29 from https://www2.census.gov/programs-surveys/cbp/datasets/2022/cbp22co.zip. The data files carry no place names or industry titles, so records are identified by code only; no name has been added.
